競馬データベース
宮下 雅身 ミヤシタ マサミ
プロフィール
| 生年月日 | 1936年5月27日 |
|---|---|
| 所属 | 地方 |
| 初免許年 | 2000年 |
| データ作成日 | 2002年12月20日 |
通算成績
| 平地 | 0-0-0-1(1) 0.0% |
|---|---|
| 障害 | 0-0-0-0(0) |
※1着-2着-3着-着外(レース数) 連対率
年度別成績
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
2006年度成績
| 平地 | 0-0-0-0(0) |
|---|---|
| 障害 | 0-0-0-0(0) |
| 札幌 | 0-0-0-0(0) |
|---|---|
| 函館 | 0-0-0-0(0) |
| 福島 | 0-0-0-0(0) |
| 新潟 | 0-0-0-0(0) |
| 東京 | 0-0-0-0(0) |
| 中山 | 0-0-0-0(0) |
| 中京 | 0-0-0-0(0) |
| 京都 | 0-0-0-0(0) |
| 阪神 | 0-0-0-0(0) |
| 小倉 | 0-0-0-0(0) |
| 芝 〜1600 | 0-0-0-0(0) |
|---|---|
| 芝 〜2200 | 0-0-0-0(0) |
| 芝 2201〜 | 0-0-0-0(0) |
| ダ 〜1600 | 0-0-0-0(0) |
| ダ 〜2200 | 0-0-0-0(0) |
| ダ 2201〜 | 0-0-0-0(0) |
※1着-2着-3着-着外(レース数) 連対率
2005年度成績
| 平地 | 0-0-0-0(0) |
|---|---|
| 障害 | 0-0-0-0(0) |
| 札幌 | 0-0-0-0(0) |
|---|---|
| 函館 | 0-0-0-0(0) |
| 福島 | 0-0-0-0(0) |
| 新潟 | 0-0-0-0(0) |
| 東京 | 0-0-0-0(0) |
| 中山 | 0-0-0-0(0) |
| 中京 | 0-0-0-0(0) |
| 京都 | 0-0-0-0(0) |
| 阪神 | 0-0-0-0(0) |
| 小倉 | 0-0-0-0(0) |
| 芝 〜1600 | 0-0-0-0(0) |
|---|---|
| 芝 〜2200 | 0-0-0-0(0) |
| 芝 2201〜 | 0-0-0-0(0) |
| ダ 〜1600 | 0-0-0-0(0) |
| ダ 〜2200 | 0-0-0-0(0) |
| ダ 2201〜 | 0-0-0-0(0) |
※1着-2着-3着-着外(レース数) 連対率
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

