競馬データベース
C.ウィリアムズ ウィリアムズ.クレイグ
プロフィール
| 生年月日 | 1977年5月23日 |
|---|---|
| 所属 | 外国 フリー [平地] |
| 初免許年 | 2012年(1年目) |
| データ作成日 | 2012年5月14日 |
通算成績
| 平地 | 40-43-37-324(444) 18.7% |
|---|---|
| 障害 | 0-0-0-0(0) |
※1着-2着-3着-着外(レース数) 連対率
年度別成績
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
2012年度成績
| 平地 | 5-4-1-13(23) 39.1% |
|---|---|
| 障害 | 0-0-0-0(0) |
| 札幌 | 0-0-0-0(0) |
|---|---|
| 函館 | 0-0-0-0(0) |
| 福島 | 0-0-0-0(0) |
| 新潟 | 0-0-0-0(0) |
| 東京 | 4-4-0-9(17) 47.1% |
| 中山 | 0-0-0-0(0) |
| 中京 | 0-0-0-0(0) |
| 京都 | 1-0-1-4(6) 16.7% |
| 阪神 | 0-0-0-0(0) |
| 小倉 | 0-0-0-0(0) |
| 芝 〜1600 | 1-3-1-3(8) 50.0% |
|---|---|
| 芝 〜2200 | 4-0-0-2(6) 66.7% |
| 芝 2201〜 | 0-0-0-0(0) |
| ダ 〜1600 | 0-1-0-4(5) 20.0% |
| ダ 〜2200 | 0-0-0-4(4) 0.0% |
| ダ 2201〜 | 0-0-0-0(0) |
※1着-2着-3着-着外(レース数) 連対率
2011年度成績
| 平地 | 14-18-18-137(187) 17.1% |
|---|---|
| 障害 | 0-0-0-0(0) |
| 札幌 | 0-0-0-0(0) |
|---|---|
| 函館 | 0-0-0-0(0) |
| 福島 | 0-0-0-0(0) |
| 新潟 | 0-0-0-0(0) |
| 東京 | 8-5-10-52(75) 17.3% |
| 中山 | 2-5-1-22(30) 23.3% |
| 中京 | 0-0-0-0(0) |
| 京都 | 2-4-3-20(29) 20.7% |
| 阪神 | 2-4-4-43(53) 11.3% |
| 小倉 | 0-0-0-0(0) |
| 芝 〜1600 | 4-4-4-44(56) 14.3% |
|---|---|
| 芝 〜2200 | 4-4-3-25(36) 22.2% |
| 芝 2201〜 | 1-5-1-11(18) 33.3% |
| ダ 〜1600 | 3-3-8-40(54) 11.1% |
| ダ 〜2200 | 2-2-2-17(23) 17.4% |
| ダ 2201〜 | 0-0-0-0(0) |
※1着-2着-3着-着外(レース数) 連対率
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)