競馬データベース

マルブツイースター   栗東 中尾秀正

基本プロフィール

馬主 大澤 毅
生産者 ガーベラパークスタツド
生産地 浦河町
毛色 鹿毛
生年月日 2005年4月4日

血統

マルブツイースター 父:サクラバクシンオー
母:ミスイースター
母父:ウォーニング

競争成績

総合成績(中央) 3-2-1-14 平地収得賞金 1875
3-2-1-13 障害収得賞金 0
ダート 0-0-0-1 本賞金 8640
芝重不 0-0-0-2 付加賞金累計 103
ダート重不 0-0-0-0 データ作成日 2010年7月19日
障害着度数 0-0-0-0 抹消日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2010/07/18 2新潟2 アイビスサマーD(GIII) 18 3 16 3 柴田善臣 56.0 芝1000 0:54:2(0.3) 32.2 466
2010/07/04 3阪神6 米子ステークス(オープン) 18 4 18 12 村田一誠 52.0 芝1600 1:34:8(1.0) 14-16 35.8 472
2010/02/13 1東京5 バレンタインS(オープン) 16 16 10 12 柴田善臣 53.0 芝1400 稍重 1:23:4(1.3) 8-9 35.6 476
2010/01/11 1京都4 淀短距離ステークス(オープン) 16 14 13 6 岩田康誠 55.0 芝1200 1:08:2(0.6) 11-12 33.3 488
2009/12/27 5阪神8 2009ファイナルS(オープン) 13 7 12 12 安部幸夫 53.0 芝1600 1:34:9(1.6) 2-2 36.0 488
2009/07/19 2新潟2 アイビスサマーD(GIII) 18 2 14 11 村田一誠 56.0 芝1000 0:57:3(1.1) 34.9 464
2009/06/28 2福島4 バーデンバーデンC(オープン) 16 14 13 9 村田一誠 54.0 芝1200 1:09:1(0.4) 1-2 35.8 466
2009/05/17 3京都8 栗東ステークス(オープン) 16 2 15 13 角田晃一 54.0 ダ1200 稍重 1:10:7(1.3) 12-12 35.4 472
2009/04/12 3中山6 春雷ステークス(オープン) 13 10 10 12 三浦皇成 57.0 芝1200 1:09:7(1.5) 7-8 34.9 466
2008/09/14 4阪神1 セントウルステークス(GII) 16 15 14 13 和田竜二 55.0 芝1200 1:08:4(1.1) 2-2 34.9 450
2008/08/17 3小倉2 TV西日本北九州記念(GIII) 18 13 5 15 浜中俊 53.0 芝1200 稍重 1:09:0(1.5) 7-9 35.2 452
2008/07/20 2新潟2 アイビスサマーD(GIII) 18 17 4 9 中舘英二 53.0 芝1000 0:54:6(0.4) 32.6 446
2008/06/29 2福島4 バーデンバーデンC(オープン) 13 4 2 7 中舘英二 53.0 芝1200 1:11:3(1.1) 4-4 36.5 446
2008/03/15 1中京5 中スポ賞ファルコンS(GIII) 18 16 2 2 岩田康誠 57.0 芝1200 1:09:2(0.2) 7-7 34.9 444
2008/02/02 1東京1 クロッカスステークス(オープン) 12 8 6 1 岩田康誠 57.0 芝1400 1:21:3(-0.4) 6-5 34.0 446
2007/11/04 3福島6 福島2歳ステークス(オープン) 14 8 2 5 和田竜二 57.0 芝1200 1:11:0(0.5) 4-5 37.0 448
2007/10/13 4京都4 デイリー杯2歳S(GII) 13 10 4 11 和田竜二 55.0 芝1600 1:36:7(1.1) 4-4 35.1 448
2007/09/02 3小倉8 小倉2歳ステークス(GIII) 12 3 5 1 和田竜二 54.0 芝1200 1:09:3(-0.3) 3-2 35.4 448
2007/08/04 2小倉7 2歳未勝利 10 8 1 1 和田竜二 54.0 芝1000 0:57:2(-0.8) 1-1 34.9 450
2007/07/22 2小倉4 2歳新馬 10 9 1 2 武豊 54.0 芝1200 稍重 1:10:2(0.2) 2-2 35.5 460
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ