競馬データベース

ドリームジャーニー   栗東 池江泰寿

基本プロフィール

馬主 サンデーレーシング
生産者 社台コーポレーション白老ファーム
生産地 白老町
毛色 鹿毛
生年月日 2004年2月24日

血統

ドリームジャーニー 父:ステイゴールド
母:オリエンタルアート
母父:メジロマックイーン

競争成績

総合成績(中央) 9-2-5-11 平地収得賞金 29050
9-2-5-11 障害収得賞金 0
ダート 0-0-0-0 本賞金 80920
芝重不 0-0-0-0 付加賞金累計 1256
ダート重不 0-0-0-0 データ作成日 2010年7月1日
障害着度数 0-0-0-0 抹消日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2010/06/27 3阪神4 宝塚記念(GI) 18 18 4 4 池添謙一 58.0 芝2200 稍重 2:13:3(0.3) 11-11-12-12 35.9 428
2010/04/04 2阪神4 産経大阪杯(GII) 12 8 1 3 池添謙一 59.0 芝2000 1:59:6(0.1) 11-10-11-8 34.6 434
2010/02/20 2京都7 京都記念(GII) 13 7 2 3 池添謙一 59.0 芝2200 2:14:7(0.3) 8-8-7-6 33.3 438
2009/12/27 5中山8 有馬記念(GI) 16 9 2 1 池添謙一 57.0 芝2500 2:30:0(-0.1) 15-15-14-8 35.2 426
2009/11/01 4東京8 天皇賞(秋)(GI) 18 12 4 6 池添謙一 58.0 芝2000 1:58:0(0.8) 17-15-14 33.4 422
2009/09/27 4中山6 産経賞オールカマー(GII) 15 9 1 2 池添謙一 59.0 芝2200 2:11:7(0.3) 7-8-7-6 33.6 422
2009/06/28 3阪神4 宝塚記念(GI) 14 9 2 1 池添謙一 58.0 芝2200 2:11:3(-0.3) 9-10-10-10 34.3 424
2009/05/03 3京都4 天皇賞(春)(GI) 18 12 5 3 池添謙一 58.0 芝3200 3:14:7(0.3) 12-12-11-7 34.9 426
2009/04/05 2阪神4 産経大阪杯(GII) 12 8 3 1 池添謙一 57.0 芝2000 1:59:7(-0.0) 8-8-7-6 34.0 428
2009/03/01 2中山2 中山記念(GII) 10 5 4 2 池添謙一 57.0 芝1800 稍重 1:49:2(0.0) 9-7-8-7 34.2 428
2009/01/25 1中山8 アメリカジョッキーC(GII) 13 11 1 8 池添謙一 57.0 芝2200 2:15:2(1.3) 13-12-10-10 35.8 434
2008/12/28 5中山8 有馬記念(GI) 14 11 7 4 池添謙一 57.0 芝2500 2:31:9(0.4) 11-13-13-9 35.9 430
2008/11/02 4東京8 天皇賞(秋)(GI) 17 17 4 10 池添謙一 58.0 芝2000 1:58:0(0.8) 17-17-16 34.2 420
2008/09/15 4阪神2 朝日チャレンジカップ(GIII) 13 7 1 1 池添謙一 57.0 芝2000 1:58:5(-0.1) 11-9-6-5 34.2 414
2008/08/03 2小倉6 小倉記念(GIII) 15 3 2 1 池添謙一 57.0 芝2000 1:57:9(-0.5) 12-12-12-3 34.4 422
2008/06/08 3東京6 安田記念(GI) 18 18 11 10 池添謙一 58.0 芝1600 1:33:9(1.2) 17-16 34.3 414
2008/04/19 2阪神7 読売マイラーズカップ(GII) 15 15 2 14 武豊 58.0 芝1600 1:35:0(1.4) 15-15 34.3 426
2007/12/08 5阪神3 鳴尾記念(GIII) 16 12 1 8 武豊 56.0 芝1800 1:47:8(0.3) 10-11 33.8 416
2007/10/21 4京都7 菊花賞(GI) 18 16 2 5 武豊 57.0 芝3000 3:05:6(0.5) 18-18-15-8 35.6 412
2007/09/23 4阪神6 神戸新聞杯(GII) 15 14 3 1 武豊 56.0 芝2400 2:24:7(-0.1) 15-15-14-12 34.5 416
2007/05/27 3東京4 東京優駿(GI) 18 8 8 5 蛯名正義 57.0 芝2400 2:25:4(0.9) 14-16-16-18 33.1 412
2007/04/15 3中山8 皐月賞(GI) 18 6 3 8 蛯名正義 57.0 芝2000 2:00:5(0.6) 17-17-16-16 34.1 410
2007/03/04 2中山4 報知杯弥生賞(GII) 14 7 2 3 蛯名正義 56.0 芝2000 2:00:8(0.3) 9-9-9-9 34.9 416
2006/12/10 5中山4 朝日フューチュリティ(GI) 15 3 2 1 蛯名正義 55.0 芝1600 1:34:4(-0.1) 15-14-12 34.0 416
2006/11/18 5東京5 東京スポーツ杯2歳S(GIII) 12 8 2 3 蛯名正義 55.0 芝1800 1:48:8(0.1) 5-6-7 33.7 420
2006/09/30 4中山7 芙蓉ステークス(オープン) 13 6 3 1 蛯名正義 54.0 芝1600 1:35:2(-0.2) 10-9-8 34.0 416
2006/09/03 3新潟8 2歳新馬 18 15 2 1 蛯名正義 54.0 芝1400 1:23:8(-0.0) 9-6 35.3 426
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ