競馬データベース

コスモプラチナ   栗東 宮徹

基本プロフィール

馬主 ビッグレッドファーム
生産者 荒井ファーム
生産地 門別町
毛色 鹿毛
生年月日 2003年4月20日

血統

コスモプラチナ 父:ステイゴールド
母:グレースマリヤ
母父:グルームダンサー

競争成績

総合成績(中央) 6-4-1-31 平地収得賞金 4200
6-4-1-30 障害収得賞金 0
ダート 0-0-0-1 本賞金 12198
芝重不 0-0-0-0 付加賞金累計 155
ダート重不 0-0-0-0 データ作成日 2009年10月15日
障害着度数 0-0-0-0 抹消日 2009年10月14日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2009/10/11 4京都2 京都大賞典(GII) 14 4 12 12 和田竜二 55.0 芝2400 2:25:5(1.2) 3-3-3-3 36.0 440
2009/09/12 4阪神1 朝日チャレンジカップ(GIII) 16 12 9 15 和田竜二 54.0 芝2000 稍重 2:01:0(1.0) 1-1-1-1 35.5 440
2009/08/02 2小倉6 小倉記念(GIII) 18 12 4 18 和田竜二 54.0 芝2000 2:05:6(7.3) 1-1-12-18 42.4 434
2009/06/21 3阪神2 マーメイドステークス(GIII) 16 1 9 1 和田竜二 53.0 芝2000 2:00:2(-0.3) 1-1-1-1 35.7 424
2008/12/20 3中京3 愛知杯(GIII) 18 10 8 16 津村明秀 53.0 芝2000 2:00:5(1.3) 1-1-1-1 37.3 430
2008/11/16 5京都4 エリザベス女王杯(GI) 18 14 15 17 石橋脩 56.0 芝2200 2:15:7(3.6) 1-1-1-1 38.8 432
2008/10/18 4東京3 アイルランドT(オープン) 16 1 6 4 石橋脩 54.0 芝2000 1:59:0(0.7) 1-1-1 35.5 424
2008/08/31 3新潟6 新潟記念(GIII) 18 10 9 7 石橋脩 52.0 芝2000 1:58:5(1.0) 3-3 35.2 424
2008/08/17 3新潟2 天の川ステークス(1600万下) 11 4 9 1 石橋脩 55.0 芝2000 稍重 1:58:1(-0.3) 1-1 36.0 424
2008/06/07 2中京5 関ケ原ステークス(1600万下) 16 16 12 8 和田竜二 52.0 芝2000 1:59:6(0.5) 3-3-4-4 35.0 420
2008/05/25 2中京2 パールステークス(1600万下) 14 6 11 8 赤木高太 55.0 芝1800 稍重 1:47:5(0.9) 3-5-7-7 36.1 420
2008/04/26 3京都1 メルボルントロフィー(1600万下) 14 9 11 8 岩田康誠 55.0 芝2000 1:59:8(0.8) 1-1-1-1 35.6 424
2008/03/01 1阪神1 御堂筋ステークス(1600万下) 16 10 11 12 藤岡佑介 55.0 芝2400 2:30:1(1.2) 2-2-2-2 36.2 418
2008/02/16 2京都5 飛鳥ステークス(1600万下) 16 14 11 15 藤岡康太 53.0 芝1800 1:49:4(1.2) 7-11 36.4 422
2007/10/21 4京都7 比叡ステークス(1600万下) 11 3 8 10 藤岡康太 55.0 芝2400 2:27:1(0.8) 3-3-4-4 35.8 432
2007/10/06 4東京1 オクトーバーS(1600万下) 13 4 2 8 松岡正海 54.0 芝2400 2:24:5(0.9) 2-2-2-2 36.1 424
2007/09/08 4阪神1 朝日チャレンジカップ(GIII) 10 3 8 5 角田晃一 54.0 芝2000 2:00:5(0.5) 4-4-3-3 34.2 426
2007/08/12 1札幌2 クイーンステークス(GIII) 12 6 10 6 安藤勝己 55.0 芝1800 1:47:1(0.4) 6-5-6-6 34.7 428
2007/07/22 2新潟4 佐渡特別(1000万下) 12 5 3 1 中舘英二 55.0 芝2200 2:13:3(-0.7) 1-1-1-1 35.1 424
2007/06/17 3阪神2 マーメイドステークス(GIII) 12 10 8 7 藤岡康太 51.0 芝2000 1:59:2(0.8) 2-2-2-2 36.0 414
2007/05/20 2中京2 エメラルドステークス(1600万下) 11 1 6 3 藤岡康太 55.0 芝1800 1:46:6(0.4) 1-1-1-1 35.1 412
2007/05/05 3京都5 4歳以上1000万下・牝 11 3 5 1 藤岡康太 52.0 芝2000 2:01:0(-0.1) 2-2-2-2 34.7 408
2007/04/15 2阪神8 白鷺特別(1000万下) 14 5 11 5 藤岡康太 52.0 芝2200 2:13:7(0.2) 3-3-3-2 35.1 410
2007/03/24 2阪神1 山陽特別(1000万下) 13 12 10 13 和田竜二 55.0 芝1600 1:36:1(1.6) 12-13 34.1 414
2007/01/21 1小倉2 太宰府特別(1000万下) 16 4 10 16 古川吉洋 54.0 芝1800 1:49:3(2.4) 2-2-5-12 37.2 404
2006/12/17 3阪神6 3歳以上1000万下 10 7 8 6 上野翔 51.0 芝2000 2:05:9(0.4) 2-2-2-2 35.0 410
2006/09/09 4中山1 紫苑ステークス(オープン) 15 13 9 11 内田浩一 54.0 芝1800 1:48:5(1.3) 2-2-2-3 37.0 412
2006/08/26 3小倉5 西海賞(1000万下) 12 12 9 6 内田浩一 52.0 芝1800 1:47:4(0.6) 1-1-1-1 35.4 426
2006/07/29 2小倉5 九州スポーツ杯(1000万下) 10 3 4 6 内田浩一 52.0 芝2000 1:59:6(0.8) 1-1-1-2 36.4 416
2006/07/15 2小倉1 対馬特別(500万下) 14 10 8 1 内田浩一 52.0 芝1700 稍重 1:40:4(-0.1) 1-1-1-1 34.6 410
2006/06/04 2中京6 3歳500万下・牝 16 12 3 8 川田将雅 53.0 芝1800 1:49:9(0.8) 2-2-1-1 36.3 408
2006/05/20 2中京1 3歳500万下・牝 9 8 6 2 藤岡佑介 54.0 芝2000 稍重 2:02:3(0.1) 1-1-1-1 36.9 408
2006/04/30 1新潟2 はやぶさ賞(500万下) 16 10 8 7 藤岡佑介 54.0 芝1000 0:56:6(1.3) 33.8 404
2006/04/23 3京都2 3歳未勝利 18 4 2 1 岩田康誠 54.0 芝1200 1:10:4(-0.1) 3-3 35.4 402
2006/03/12 1中京4 3歳未勝利 16 4 2 8 藤岡佑介 54.0 芝1200 1:12:0(0.7) 3-3 37.0 396
2006/02/04 1小倉5 3歳未勝利・牝 18 12 4 5 津村明秀 52.0 芝1200 1:10:6(0.5) 8-7 35.2 400
2006/01/07 1京都2 3歳未勝利 16 16 3 11 藤岡佑介 54.0 ダ1200 1:16:5(3.3) 6-10 39.6 404
2005/12/18 5阪神6 2歳未勝利 16 3 1 6 藤岡佑介 53.0 芝1200 1:11:7(1.0) 4-5 36.2 402
2005/11/26 5京都7 2歳未勝利 14 11 3 14 藤岡佑介 53.0 芝1600 1:37:5(1.5) 2-2 37.6 404
2005/07/23 2小倉3 2歳未勝利 9 6 2 2 赤木高太 54.0 芝1200 1:09:0(0.6) 2-2 35.4 408
2005/07/02 3阪神5 2歳未勝利 8 4 1 2 赤木高太 54.0 芝1200 稍重 1:12:3(0.2) 2-2 35.9 408
2005/06/18 3阪神1 2歳新馬 10 9 2 2 赤木高太 54.0 芝1200 1:11:2(0.0) 4-5 35.6 410
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ