競馬データベース
コスモサンビーム 栗東 佐々木晶
基本プロフィール
| 馬主 | 岡田 美佐子 |
|---|---|
| 生産者 | ヤマオカ牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 青鹿毛 |
| 生年月日 | 2001年3月28日 |
血統
| コスモサンビーム | 父:ザグレブ |
|---|---|
| 母:ロビースレインボウ | |
| 母父:Rainbow Quest |
競争成績
| 総合成績(中央) | 5-3-0-8 | 平地収得賞金 | 5800 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 5-3-0-7 | 障害収得賞金 | 0 |
| ダート | 0-0-0-1 | 本賞金 | 25620 |
| 芝重不 | 1-0-0-1 | 付加賞金累計 | 441 |
| ダート重不 | 0-0-0-1 | データ作成日 | 2006年6月14日 |
| 障害着度数 | 0-0-0-0 | 抹消日 | 2006年2月26日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/02/26 | 1阪神2 | 阪急杯(GIII) | 15 | 14 | 2 | 中止 | 本田優 | 58.0 | 芝1400 | 不良 | () | 11-15 | 504 | |
| 2005/10/29 | 4京都7 | 毎日放送賞スワンS(GII) | 18 | 7 | 11 | 1 | 本田優 | 57.0 | 芝1400 | 重 | 1:21:5(-0.1) | 9-8 | 35.2 | 492 |
| 2005/10/22 | 4東京5 | 富士ステークス(GIII) | 16 | 13 | 4 | 9 | 柴田善臣 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:5(0.6) | 3-3 | 34.9 | 494 |
| 2005/09/11 | 4中山2 | 京成杯オータムハンデ(GIII) | 13 | 4 | 2 | 10 | 佐藤哲三 | 57.5 | 芝1600 | 稍重 | 1:33:9(0.6) | 6-6-6 | 36.0 | 490 |
| 2005/07/31 | 2新潟6 | 関屋記念(GIII) | 18 | 5 | 7 | 5 | 佐藤哲三 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:0(0.7) | 17-17 | 33.1 | 488 |
| 2004/05/30 | 3東京4 | 東京優駿(GI) | 18 | 15 | 7 | 12 | 四位洋文 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:25:8(2.5) | 18-18-18-18 | 36.4 | 482 |
| 2004/05/09 | 2東京6 | NHKマイルカップ(GI) | 18 | 1 | 4 | 2 | 四位洋文 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:3(0.8) | 9-9 | 34.7 | 484 |
| 2004/04/18 | 3中山8 | 皐月賞(GI) | 18 | 3 | 3 | 4 | バルジュ | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59:3(0.7) | 5-5-6-5 | 34.1 | 478 |
| 2004/03/21 | 2中山8 | フジTVスプリングS(GII) | 16 | 13 | 1 | 5 | バルジュ | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:48:8(0.5) | 9-9-5-5 | 36.3 | 480 |
| 2003/12/14 | 6中山4 | 朝日フューチュリティ(GI) | 16 | 1 | 4 | 1 | バルジュ | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:7(0.0) | 5-4-3 | 35.8 | 478 |
| 2003/11/15 | 4東京3 | 京王杯2歳ステークス(GII) | 10 | 4 | 1 | 1 | 武豊 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:21:8(-0.2) | 4-4 | 34.4 | 478 |
| 2003/10/04 | 4阪神7 | ききょうステークス(オープン) | 14 | 11 | 1 | 1 | 武豊 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21:9(-0.2) | 3-3 | 35.6 | 468 |
| 2003/09/07 | 3小倉8 | 小倉2歳ステークス(GIII) | 15 | 15 | 3 | 2 | 佐藤哲三 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:10:2(0.9) | 3-2 | 37.0 | 478 |
| 2003/07/27 | 2小倉4 | 2歳未勝利 | 10 | 10 | 1 | 1 | 武豊 | 54.0 | 芝1200 | 良 | 1:09:2(-0.5) | 1-1 | 35.4 | 468 |
| 2003/07/12 | 3阪神7 | 2歳未勝利 | 11 | 10 | 1 | 2 | 武豊 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:37:3(0.7) | 2-1-1 | 36.6 | 468 |
| 2003/06/28 | 3阪神3 | 2歳新馬 | 14 | 1 | 2 | 5 | 安藤勝己 | 54.0 | ダ1200 | 重 | 1:14:9(1.5) | 8-8 | 38.1 | 472 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)