競馬データベース

(外) トリリオンカット   栗東 音無秀孝

基本プロフィール

馬主 キャロットファーム
生産者 Dell Ridge Farm LLC
生産地
毛色 栗毛
生年月日 2000年4月2日

血統

(外)トリリオンカット 父:Swain
母:Sabeline
母父:Caerleon

競争成績

総合成績(中央) 6-4-5-25 平地収得賞金 3250
6-4-5-24 障害収得賞金 0
ダート 0-0-0-0 本賞金 14328
芝重不 0-1-0-1 付加賞金累計 142
ダート重不 0-0-0-0 データ作成日 2007年10月22日
障害着度数 0-0-0-1 抹消日 2007年10月20日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2007/10/08 4東京3 障害3歳以上未勝利 14 4 6 11 嘉堂信雄 60.0 障3000 3:29:4(3.2) 11-10-13-12 14.0 462
2007/08/26 3新潟6 新潟記念(GIII) 18 1 13 18 柴田善臣 55.0 芝2000 2:00:0(2.2) 2-2 37.6 466
2007/07/29 2小倉6 小倉記念(GIII) 12 4 12 12 和田竜二 55.0 芝2000 2:00:4(1.7) 7-7-9-12 36.3 464
2007/07/08 2福島8 七夕賞(GIII) 16 7 11 16 田中勝春 56.0 芝2000 2:02:8(2.5) 6-6-7-16 38.4 470
2007/04/01 2阪神4 産経大阪杯(GII) 11 7 10 10 和田竜二 57.0 芝2000 2:02:6(1.2) 3-3-3-2 35.9 468
2007/03/04 1中京2 トヨタ賞中京記念(GIII) 16 10 5 9 和田竜二 56.0 芝2000 1:57:8(0.9) 5-5-6-6 36.2 470
2007/02/17 2京都7 京都記念(GII) 14 13 13 14 和田竜二 57.0 芝2200 稍重 2:18:8(1.6) 2-2-2-2 37.1 480
2006/10/29 4東京8 天皇賞(秋)(GI) 17 6 競除 和田竜二 58.0 芝2000 ()   460
2006/09/09 3中京1 朝日チャレンジカップ(GIII) 12 4 7 1 和田竜二 56.0 芝2000 1:57:4(-0.0) 3-3-4-3 34.4 462
2006/08/27 3新潟6 新潟記念(GIII) 18 17 13 7 小野次郎 53.0 芝2000 1:57:8(0.6) 2-2 35.3 458
2006/08/12 3新潟1 天の川ステークス(1600万下) 15 10 10 6 木幡初広 57.0 芝2000 稍重 1:59:9(0.3) 5-5 33.6 460
2006/05/28 3東京4 目黒記念(GII) 17 14 10 17 柴田善臣 53.0 芝2500 稍重 2:36:2(3.1) 4-4-5-8 39.1 464
2006/04/29 3京都3 鴨川特別(1000万下) 10 4 2 1 幸英明 57.0 芝2000 2:01:4(-0.2) 2-2-2-2 33.7 472
2006/04/16 2阪神8 白鷺特別(1000万下) 12 9 6 5 佐藤哲三 58.0 芝2500 稍重 2:36:4(0.5) 6-5-5-4 38.1 472
2005/11/19 5京都5 八瀬特別(1000万下) 18 8 11 6 池添謙一 57.0 芝2400 2:26:1(1.1) 7-7-13-16 35.8 474
2005/04/17 2阪神8 白鷺特別(1000万下) 13 10 2 6 松永幹夫 58.0 芝2500 2:32:6(1.4) 4-5-4-4 37.6 466
2005/02/05 2京都3 許波多特別(1000万下) 10 1 5 2 松永幹夫 57.0 芝2200 2:13:5(0.0) 2-2-2-2 34.9 466
2005/01/23 1京都8 睦月賞(1000万下) 8 3 3 2 松永幹夫 58.0 芝2400 2:28:2(0.1) 2-2-2-2 34.7 468
2004/12/26 5阪神8 江坂特別(1000万下) 13 4 2 1 松永幹夫 57.0 芝2500 2:34:3(-0.0) 3-4-3-4 35.0 460
2004/12/11 5阪神3 境港特別(1000万下) 9 7 4 5 松永幹夫 57.0 芝2200 2:15:1(1.2) 3-3-2-2 36.0 464
2004/11/13 5東京3 晩秋特別(1000万下) 14 11 2 6 柴田善臣 57.0 芝2400 2:26:3(0.4) 2-3-3-3 35.2 458
2004/10/30 4京都7 高雄特別(1000万下) 9 4 4 5 池添謙一 57.0 芝2400 2:28:4(0.3) 4-4-4-5 35.8 468
2004/07/25 2小倉4 玄海特別(1000万下) 13 1 3 2 池添謙一 57.0 芝2000 1:58:4(0.1) 3-3-3-2 35.7 452
2004/07/11 2福島8 3歳以上500万下 13 10 1 1 柴田善臣 57.0 芝2600 稍重 2:43:8(-0.2) 2-3-3-1 36.3 452
2004/06/19 3阪神1 生田特別(500万下) 14 1 1 3 安藤勝己 57.0 芝2500 2:32:4(0.5) 7-7-7-5 36.1 464
2003/12/07 5阪神2 ゴールデンブーツT(1000万下) 13 4 5 4 ファロン 56.0 芝2200 2:13:8(0.2) 3-3-3-4 35.6 450
2003/11/15 4東京3 晩秋特別(1000万下) 13 2 2 3 武豊 56.0 芝2400 2:25:5(0.1) 6-7-8-10 35.2 448
2003/10/26 4京都6 菊花賞(GI) 18 5 14 8 佐藤哲三 57.0 芝3000 3:05:7(0.9) 6-6-6-7 36.2 454
2003/10/11 4京都1 鳴滝特別(1000万下) 10 1 2 4 四位洋文 55.0 芝2400 2:28:7(0.3) 3-2-2-2 34.6 454
2003/09/21 5中山4 セントライト記念(GII) 14 6 2 12 四位洋文 56.0 芝2200 不良 2:26:1(1.6) 2-2-1-2 41.9 446
2003/06/01 2東京4 駒草賞(オープン) 10 7 3 2 デザーモ 56.0 芝2000 2:03:0(0.1) 2-2-2 35.3 440
2003/05/10 3京都5 京都新聞杯(GII) 14 2 7 4 幸英明 56.0 芝2200 2:15:5(0.1) 4-4-4-4 34.7 448
2003/04/06 2阪神4 3歳500万下 11 6 3 1 武豊 56.0 芝2500 2:36:9(-0.1) 3-3-3-2 35.3 444
2003/03/08 1中京1 あざみ賞(500万下) 15 13 6 3 芹沢純一 56.0 芝1800 1:50:3(0.1) 3-3-2-2 37.1 448
2002/12/14 3中京5 報知杯中京2歳S(オープン) 9 7 7 6 芹沢純一 55.0 芝1800 1:50:6(1.4) 4-3-3-5 36.6 446
2002/12/01 3中京2 2歳未勝利 16 16 2 1 ボニヤ 54.0 芝1800 1:50:3(-0.2) 2-2-2-2 36.7 452
2002/11/17 5京都6 2歳未勝利 16 3 3 12 柴原央明 51.0 芝1600 1:36:3(0.9) 8-10 36.2 448
2002/10/27 4京都8 2歳未勝利 14 10 5 3 熊沢重文 53.0 芝2000 2:02:2(0.3) 2-2-2-1 37.0 446
2002/10/05 4京都1 2歳未勝利 9 3 5 6 熊沢重文 53.0 芝1600 1:36:0(0.5) 8-8 35.0 452
2002/09/01 3小倉8 2歳新馬 12 12 5 3 熊沢重文 53.0 芝1800 1:52:1(0.4) 6-5-2-2 38.4 452
2002/08/11 3小倉2 2歳新馬 16 12 10 6 熊沢重文 53.0 芝1800 1:53:4(1.4) 14-14-12-9 38.2 452
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ