競馬データベース

ミヤビペルセウス   美浦 戸田博文

基本プロフィール

馬主 村上 義勝
生産者 千代田牧場
生産地 静内町
毛色 栗毛
生年月日 2000年3月12日

血統

ミヤビペルセウス 父:バブルガムフェロー
母:スリードーター
母父:サンプリンス

競争成績

総合成績(中央) 8-7-8-38 平地収得賞金 900
0-1-0-6 障害収得賞金 3650
ダート 4-4-3-21 本賞金 20532
芝重不 0-0-0-0 付加賞金累計 126
ダート重不 1-2-0-5 データ作成日 2010年5月31日
障害着度数 4-2-5-11 抹消日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2009/09/21 4阪神4 阪神ジャンプS(JGIII) 14 14 3 10 穂苅寿彦 60.0 障3140 3:31:9(2.2) 5-4-4-4 13.5 472
2009/08/22 3新潟3 新潟ジャンプS(JGIII) 14 7 2 3 穂苅寿彦 60.0 障3250 3:31:9(0.3) 8-6-4-3 13.0 470
2009/06/13 3東京7 東京ジャンプS(JGIII) 14 10 8 3 穂苅寿彦 60.0 障3300 3:38:6(1.2) 7-6-4-4 13.2 476
2009/05/30 3東京3 4歳以上1000万下 16 11 15 13 穂苅寿彦 57.0 ダ1600 不良 1:37:6(1.3) 10-8 36.5 476
2009/03/14 1阪神5 阪神スプリングJ(JGII) 13 6 13 3 穂苅寿彦 60.0 障3900 4:24:7(0.3) 4-4-5-5 13.6 476
2009/03/01 2中山2 4歳以上1000万下 14 5 13 9 穂苅寿彦 57.0 ダ1800 1:53:0(1.6) 10-12-12-11 39.3 484
2008/11/15 5京都3 京都ハイジャンプ(JGII) 14 14 6 13 穂苅寿彦 60.0 障3930 4:36:9(10.7) 9-10-12-12 14.1 472
2008/09/20 4阪神3 阪神ジャンプS(JGIII) 14 12 5 3 穂苅寿彦 62.0 障3140 3:27:9(1.5) 7-6-3-3 13.2 468
2008/08/23 3新潟3 新潟ジャンプS(JGIII) 14 9 4 4 穂苅寿彦 62.0 障3250 3:34:6(0.6) 8-6-8-6 13.2 466
2008/06/14 3東京7 東京ハイジャンプ(JGII) 14 1 5 4 穂苅寿彦 60.0 障3300 3:40:0(2.9) 4-3-2-3 13.3 474
2008/05/24 3東京1 障害3歳以上オープン 14 10 3 2 穂苅寿彦 61.0 障3300 3:38:8(0.5) 10-7-4-2 13.3 472
2008/02/09 1東京3 春麗ジャンプS(オープン) 14 13 1 11 穂苅寿彦 60.0 障3300 3:44:4(3.3) 4-4-2-2 13.6 488
2007/12/22 5中山7 中山大障害(JGI) 16 16 6 11 穂苅寿彦 63.0 障4100 4:45:6(5.9) 9-10-9-9 13.9 488
2007/12/01 5中山1 イルミネーションJS(オープン) 14 1 2 11 穂苅寿彦 60.0 障3350 3:49:2(3.3) 5-5-4-8 13.7 484
2007/09/01 3新潟7 新潟ジャンプS(JGIII) 14 7 1 1 穂苅寿彦 61.0 障3250 3:32:4(-0.7) 2-1-1-1 13.1 470
2007/05/19 3東京1 障害3歳以上オープン 14 13 2 1 穂苅寿彦 60.0 障3300 3:37:9(-2.6) 5-3-2-1 13.2 478
2007/04/28 2東京3 障害4歳以上オープン 14 10 7 1 穂苅寿彦 60.0 障3100 3:24:9(-1.4) 5-3-1-1 13.2 482
2007/04/07 3中山5 障害4歳以上オープン 13 12 12 2 穂苅寿彦 60.0 障3200 3:35:3(0.2) 2-2-2-2 13.5 490
2007/02/24 2中山1 潮来特別(1000万下) 11 4 10 10 上村洋行 54.0 芝2500 2:37:7(2.5) 8-9-10-10 37.0 482
2007/02/10 2京都5 淀ジャンプステークス(オープン) 14 12 13 12 石山繁 60.0 障3790 4:23:9(8.9) 13-13-13-12 13.9 476
2007/01/08 1中山3 中山新春ジャンプS(オープン) 11 4 9 9 平沢健治 60.0 障3200 3:41:6(3.7) 4-4-4-7 13.9 492
2006/11/19 5東京6 3歳以上1000万下 16 15 10 14 イネス 57.0 ダ1600 稍重 1:39:8(2.2) 7-4 39.4 488
2006/10/14 4東京3 東京オータムジャンプ(JGIII) 14 4 11 11 矢原洋一 57.0 障3300 3:47:6(10.7) 9-9-12-12 13.8 486
2006/08/19 3新潟3 新潟ジャンプS(JGIII) 14 6 4 10 宗像徹 57.0 障3250 3:36:8(5.5) 4-3-5-7 13.3 474
2006/08/05 2新潟7 障害3歳以上未勝利 14 3 2 1 宗像徹 60.0 障2850 3:05:2(-0.5) 3-3-3-3 13.0 472
2006/07/15 2新潟1 障害3歳以上未勝利 14 11 6 3 山本康志 60.0 障2850 不良 3:09:6(2.8) 2-2-3-4 13.3 472
2006/01/22 1中山8 4歳以上1000万下 16 12 12 7 石橋脩 56.0 ダ1800 不良 1:53:5(1.3) 8-8-4-4 39.2 486
2006/01/05 1中山1 初日の出賞(1000万下) 16 4 6 14 田中勝春 57.0 ダ1800 1:55:9(1.6) 7-7-8-9 39.8 488
2005/12/24 5中山7 3歳以上1000万下 16 8 7 4 柴田善臣 57.0 ダ1800 1:55:2(1.1) 7-4-4-4 39.8 484
2005/11/26 5東京7 シャングリラ賞(1000万下) 16 12 9 13 藤田伸二 57.0 ダ1600 1:39:3(1.9) 8-10 38.2 484
2005/10/15 4東京3 三峰山特別(1000万下) 16 11 7 7 石橋脩 57.0 ダ1600 1:38:5(1.0) 9-9 38.6 478
2005/10/02 4中山8 利根川特別(1000万下) 14 9 7 10 四位洋文 57.0 ダ1800 1:55:6(2.6) 11-11-11-10 38.6 474
2005/06/04 3東京5 相模特別(1000万下) 16 3 3 1 デザーモ 57.0 ダ1600 1:36:8(-0.1) 8-5 37.1 484
2005/05/21 3東京1 日吉特別(1000万下) 16 2 5 5 吉田豊 57.0 ダ1600 1:38:1(1.1) 15-15 37.5 480
2005/05/08 2東京6 4歳以上1000万下 16 9 3 3 吉田豊 57.0 ダ1600 1:38:5(0.3) 10-11 36.8 484
2005/04/16 3中山7 舞浜特別(1000万下) 9 3 5 2 吉田豊 55.0 ダ1800 1:54:3(0.1) 8-8-8-6 37.8 484
2005/04/10 3中山6 4歳以上1000万下 16 3 5 5 安藤勝己 57.0 ダ1800 1:55:7(0.7) 10-11-13-10 40.1 486
2005/03/06 2中山4 4歳以上1000万下 16 7 8 4 福永祐一 57.0 ダ1800 1:53:8(0.2) 5-4-5-5 38.7 482
2005/02/19 1東京7 4歳以上500万下 16 4 3 1 ペリエ 57.0 ダ1600 1:37:6(-0.1) 9-7 37.5 488
2005/02/05 2京都3 4歳以上500万下 15 6 2 3 藤田伸二 57.0 ダ1800 1:54:2(0.2) 5-5-6-3 37.8 482
2005/01/05 1中山1 4歳以上500万下 16 2 4 6 中舘英二 57.0 ダ1800 1:56:2(1.0) 7-7-8-8 40.9 490
2004/12/04 3中京1 3歳以上500万下 16 9 2 2 中舘英二 57.0 ダ1700 1:48:1(0.2) 5-5-4-4 39.1 474
2004/10/30 4東京7 3歳以上500万下 11 10 5 4 吉田豊 57.0 ダ1600 稍重 1:38:0(0.7) 6-6 36.7 482
2004/10/10 4東京2 3歳以上500万下 15 8 2 9 四位洋文 57.0 ダ1600 1:37:4(0.9) 3-3 38.0 480
2004/09/19 4中山4 3歳以上500万下 11 9 1 4 藤田伸二 57.0 ダ1800 1:56:5(0.2) 8-8-4-4 39.4 480
2004/06/10 6大井1 メトロポリタンジュー 16 15 9 12 早田秀治 56.0 ダ1800 不良 1:56:6(2.7)   476
2004/05/22 3東京1 日吉特別(1000万下) 16 4 7 5 四位洋文 57.0 ダ1600 稍重 1:37:8(1.4) 10-11 37.5 476
2004/05/01 2東京3 石和特別(1000万下) 12 3 9 9 藤田伸二 54.0 芝1800 1:47:1(0.6) 2-3-3 34.7 474
2004/04/17 1福島5 いわき特別(1000万下) 14 6 4 7 武幸四郎 54.0 芝1800 1:47:8(1.5) 9-9-8-8 35.5 470
2004/03/28 1中京8 4歳以上500万下 16 12 3 1 四位洋文 57.0 ダ1700 1:47:7(-0.3) 2-2-3-1 38.3 470
2004/03/07 2中山4 4歳以上500万下 16 2 5 4 石橋脩 55.0 ダ1800 1:57:0(0.9) 5-5-3-3 40.8 472
2004/02/01 1東京2 4歳以上500万下 16 2 8 7 吉田豊 56.0 ダ1600 1:39:6(1.6) 3-2 38.7 476
2003/08/31 3新潟6 3歳以上500万下 15 15 6 2 梶晃啓 54.0 ダ1800 不良 1:53:5(0.0) 5-6-7-8 38.3 466
2003/08/10 2新潟8 3歳未勝利 15 12 3 1 梶晃啓 56.0 ダ1800 稍重 1:55:3(-0.1) 8-5-3-3 38.3 470
2003/07/27 2新潟4 3歳未勝利 15 14 2 3 梶晃啓 56.0 ダ1800 稍重 1:55:7(1.0) 3-3-4-2 39.7 472
2003/07/12 2福島7 3歳未勝利 14 13 4 2 梶晃啓 56.0 ダ1700 1:48:2(0.0) 3-3-3-4 38.1 474
2003/06/14 2東京7 3歳未勝利 16 12 9 6 梶晃啓 56.0 ダ1600 1:40:2(0.8) 10-9 38.8 476
2002/12/14 5中山5 2歳未勝利 16 14 9 4 梶晃啓 53.0 ダ1800 稍重 2:00:4(0.7) 9-9-8-8 42.8 474
2002/11/16 4中山5 2歳未勝利 15 4 6 14 梶晃啓 53.0 芝2000 2:06:1(3.9) 3-3-3-11 40.0 478
2002/10/19 3中山5 2歳未勝利 15 3 12 2 梶晃啓 52.0 芝1800 1:49:9(0.1) 9-9-8-8 36.6 484
2002/09/28 4新潟7 2歳新馬 16 14 16 7 二本柳壮 53.0 芝1600 1:37:8(1.2) 16-14 36.3 476
2002/09/07 4新潟1 2歳新馬 18 4 10 14 梶晃啓 52.0 芝1400 1:24:9(2.0) 9-9 37.2 476
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ