競馬データベース

ワンモアチャッター   美浦 佐藤吉勝

基本プロフィール

馬主 松井 一三
生産者 白老ファーム
生産地 白老町
毛色 黒鹿毛
生年月日 2000年5月11日

血統

ワンモアチャッター 父:ペンタイア
母:スケアヘッドライン
母父:パドスール

競争成績

総合成績(中央) 6-5-8-32 平地収得賞金 2750
5-5-8-32 障害収得賞金 0
ダート 1-0-0-0 本賞金 19495
芝重不 1-0-1-3 付加賞金累計 248
ダート重不 0-0-0-0 データ作成日 2010年1月12日
障害着度数 0-0-0-0 抹消日 2010年1月9日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2010/01/05 1中山1 日刊スポ賞中山金杯(GIII) 16 11 16 16 小林淳一 52.0 芝2000 2:05:0(4.2) 16-16-16-16 38.1 462
2009/07/12 2福島8 七夕賞(GIII) 16 16 16 15 吉田隼人 53.0 芝2000 2:01:7(1.5) 14-15-12-15 36.0 452
2009/05/30 3中京3 金鯱賞(GII) 18 12 16 17 鮫島良太 57.0 芝2000 2:00:7(2.3) 18-18-18-18 34.9 460
2008/08/24 3小倉4 小倉日経オープン(オープン) 12 10 6 10 鮫島良太 56.0 芝1800 1:47:8(1.0) 6-7-9-10 34.3 452
2008/08/03 2小倉6 小倉記念(GIII) 15 1 10 8 鮫島良太 55.0 芝2000 1:59:1(1.2) 14-14-13-11 35.4 456
2008/05/31 2中京3 金鯱賞(GII) 17 1 16 9 鮫島良太 57.0 芝2000 稍重 2:00:1(1.0) 7-6-10-10 35.5 458
2008/05/11 3京都6 都大路ステークス(オープン) 18 13 15 16 柴原央明 56.0 芝1600 稍重 1:36:1(1.0) 16-16 35.2 458
2008/04/26 3京都1 オーストラリアT(オープン) 15 7 14 8 鮫島良太 56.0 芝1800 1:48:0(0.6) 12-11 33.7 452
2008/04/13 1福島2 福島民報杯(オープン) 16 15 9 14 鮫島良太 56.0 芝2000 2:02:0(1.8) 15-15-16-15 37.8 458
2008/03/09 1中京4 トヨタ賞中京記念(GIII) 18 8 14 4 中村将之 56.0 芝2000 1:58:4(0.0) 13-14-12-11 34.5 456
2008/02/09 1小倉7 小倉大賞典(GIII) 16 3 15 12 鮫島良太 57.0 芝1800 1:49:6(1.9) 14-14-14-14 36.9 468
2007/03/04 1中京2 トヨタ賞中京記念(GIII) 16 4 10 4 スボリッ 57.0 芝2000 1:57:5(0.6) 13-12-8-10 35.8 452
2007/02/03 1小倉5 小倉大賞典(GIII) 16 10 6 14 ペリエ 57.0 芝1800 1:48:2(1.4) 12-12-12-13 36.2 454
2007/01/06 1中山1 日刊スポ賞中山金杯(GIII) 16 16 4 16 横山典弘 57.0 芝2000 2:07:2(4.8) 1-1-2-2 42.7 462
2006/11/11 3福島7 福島記念(GIII) 16 10 1 3 福永祐一 57.0 芝2000 2:04:1(0.2) 15-14-7-7 37.9 456
2006/10/21 5京都5 オパールステークス(オープン) 10 4 4 2 福永祐一 57.0 芝2000 2:00:0(0.2) 7-7-5-6 34.1 456
2006/01/05 1中山1 日刊スポ賞中山金杯(GIII) 15 15 競除 横山典弘 57.0 芝2000 ()   450
2005/12/11 5阪神4 鳴尾記念(GIII) 13 12 1 8 柴山雄一 57.0 芝2000 2:02:5(0.9) 10-10-10-10 35.5 448
2005/11/13 3福島8 福島記念(GIII) 16 12 1 3 柴山雄一 57.0 芝2000 2:01:8(0.6) 8-8-9-6 36.0 454
2005/09/10 4阪神1 朝日チャレンジカップ(GIII) 14 6 1 1 福永祐一 56.0 芝2000 1:59:4(-0.1) 6-3-6-3 35.7 450
2005/08/14 3小倉2 小倉記念(GIII) 16 7 2 2 福永祐一 54.0 芝2000 1:58:1(0.1) 13-14-14-13 35.0 454
2005/06/11 2中京7 フィリピントロフィー(1000万下) 17 6 2 1 福永祐一 58.0 芝2000 2:04:1(-0.5) 14-14-9-6 37.3 450
2005/05/21 2中京1 小牧特別(1000万下) 16 16 6 1 内田博幸 57.0 芝2000 1:57:3(-0.2) 12-13-11-7 34.9 458
2005/03/05 1中京1 中京スポーツ杯(1000万下) 16 15 3 10 佐藤哲三 57.0 芝1800 1:48:8(0.8) 13-13-14-14 36.3 444
2005/02/19 1東京7 早春賞(1000万下) 16 13 6 7 バルジュ 57.0 芝1800 1:51:1(0.5) 9-8-8 35.7 452
2005/01/23 1小倉2 周防灘特別(1000万下) 11 5 5 2 秋山真一 57.0 芝2000 稍重 2:00:1(0.3) 7-6-5-5 35.6 444
2005/01/05 1京都1 初夢賞(1000万下) 16 15 4 4 秋山真一 57.0 芝2000 2:03:0(0.2) 9-10-8-8 34.6 450
2004/12/18 5阪神5 再度山特別(1000万下) 7 6 3 2 安藤勝己 57.0 芝2000 2:00:2(0.6) 2-2-2-1 35.8 446
2004/12/12 5阪神4 摂津特別(1000万下) 16 7 6 7 秋山真一 57.0 芝1600 1:34:7(0.3) 15-15-14 34.7 442
2004/11/14 5京都4 スピードシンボリM(1000万下) 16 7 9 3 岩田康誠 56.0 芝1800 1:47:2(0.0) 12-11 34.3 448
2004/07/24 2函館3 駒ケ岳特別(1000万下) 8 2 3 8 四位洋文 57.0 芝2000 2:06:4(3.5) 1-1-1-1 41.2 448
2004/07/10 1函館7 STV杯(1000万下) 12 3 4 10 四位洋文 57.0 芝1800 1:52:3(1.5) 12-12-11-10 36.7 448
2004/06/20 1函館2 五稜郭特別(1000万下) 15 15 7 3 四位洋文 57.0 芝2000 2:01:5(0.2) 11-11-10-9 36.0 454
2004/03/14 1中京4 遠州灘特別(1000万下) 16 1 5 1 スボリッ 54.0 芝2000 2:00:4(-0.0) 6-3-6-5 34.8 440
2004/02/28 1阪神1 4歳以上500万下 16 4 4 1 秋山真一 56.0 ダ1800 1:54:3(-0.0) 14-13-12-9 37.2 444
2004/02/08 1小倉8 遠賀川特別(500万下) 16 11 11 3 秋山真一 56.0 芝1800 1:50:2(0.2) 13-12-9-9 36.6 444
2003/07/26 2函館3 3歳以上500万下 13 1 4 7 千田輝彦 54.0 芝1800 1:49:7(1.0) 12-12-10-9 36.6 444
2003/07/13 1函館8 3歳以上500万下 16 9 6 5 千田輝彦 54.0 芝1800 1:52:0(0.2) 16-16-13-13 34.8 442
2003/06/21 1函館1 奥尻特別(500万下) 16 2 9 7 千田輝彦 54.0 芝1800 1:50:4(0.8) 14-10-1-2 36.7 438
2003/06/07 2中京5 白藤賞(500万下) 13 11 3 9 角田晃一 56.0 芝1800 1:49:3(1.2) 13-11-12-11 35.0 436
2003/05/25 2中京2 3歳500万下 12 3 2 2 石橋守 56.0 芝1800 1:48:6(0.4) 11-11-7-6 35.0 436
2003/05/10 3京都5 京都新聞杯(GII) 14 8 12 10 角田晃一 56.0 芝2200 2:16:1(0.7) 13-13-14-13 34.7 438
2003/04/19 2阪神7 若草ステークス(オープン) 10 2 6 3 角田晃一 56.0 芝2200 2:14:2(0.5) 8-8-4-4 35.8 432
2003/03/29 2阪神1 3歳500万下 12 5 3 4 池添謙一 56.0 芝2000 2:03:1(0.2) 10-10-10-7 35.2 438
2003/03/08 1阪神3 3歳500万下 14 3 4 3 安藤勝己 56.0 芝2000 稍重 2:02:9(0.3) 12-11-11-10 35.9 440
2003/02/16 2京都6 きさらぎ賞(GIII) 14 12 13 12 角田晃一 56.0 芝1800 1:51:2(1.6) 13-13 36.1 442
2003/02/01 1小倉5 あすなろ賞(500万下) 14 9 5 5 千田輝彦 56.0 芝2000 2:05:8(0.4) 10-11-10-10 35.4 444
2003/01/06 1京都2 福寿草特別(500万下) 16 16 9 6 角田晃一 56.0 芝2000 2:01:9(0.5) 15-14-14-14 35.3 450
2002/12/14 3中京5 報知杯中京2歳S(オープン) 9 3 8 8 角田晃一 55.0 芝1800 1:50:7(1.5) 6-5-2-2 36.9 448
2002/11/23 5京都7 京都2歳ステークス(オープン) 10 10 8 10 角田晃一 55.0 芝2000 2:03:1(1.9) 3-2-3-3 37.3 454
2002/09/29 4阪神8 2歳新馬 11 5 2 1 角田晃一 53.0 芝2000 2:02:6(-0.5) 3-3-2-1 37.6 448
2002/09/08 4阪神2 2歳新馬 11 4 5 3 角田晃一 53.0 芝2000 2:04:7(1.2) 11-9-2-2 36.6 454
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ