競馬データベース
(父)(市) バランスオブゲーム 美浦 宗像義忠
基本プロフィール
| 馬主 | 薗部 博之 |
|---|---|
| 生産者 | ヤマダフアーム |
| 生産地 | 浦河町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1999年4月22日 |
血統
| (父)(市)バランスオブゲーム | 父:フサイチコンコルド |
|---|---|
| 母:ホールオブフェーム | |
| 母父:アレミロード |
競争成績
| 総合成績(中央) | 8-3-2-16 | 平地収得賞金 | 13650 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 8-3-2-15 | 障害収得賞金 | 0 |
| ダート | 0-0-0-1 | 本賞金 | 60960 |
| 芝重不 | 1-1-0-0 | 付加賞金累計 | 809 |
| ダート重不 | 0-0-0-0 | データ作成日 | 2006年12月25日 |
| 障害着度数 | 0-0-0-0 | 抹消日 | 2006年12月22日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/09/24 | 4中山6 | 産経賞オールカマー(GII) | 15 | 5 | 4 | 1 | 田中勝春 | 58.0 | 芝2200 | 良 | 2:12:1(-0.0) | 2-2-4-2 | 35.6 | 474 |
| 2006/06/25 | 4京都4 | 宝塚記念(GI) | 13 | 13 | 9 | 3 | 田中勝春 | 58.0 | 芝2200 | 稍重 | 2:13:8(0.8) | 1-1-1-1 | 36.6 | 468 |
| 2006/06/04 | 3東京6 | 安田記念(GI) | 18 | 12 | 9 | 17 | 田中勝春 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:4(2.8) | 3-3 | 37.1 | 474 |
| 2006/02/26 | 2中山2 | 中山記念(GII) | 12 | 6 | 6 | 1 | 田中勝春 | 59.0 | 芝1800 | 重 | 1:48:9(-0.8) | 1-1-1-1 | 35.6 | 484 |
| 2006/01/29 | 1東京2 | 根岸ステークス(GIII) | 16 | 11 | 8 | 11 | 木幡初広 | 58.0 | ダ1400 | 良 | 1:24:6(0.9) | 6-6 | 37.3 | 488 |
| 2005/11/20 | 5京都6 | マイルチャンピオンS(GI) | 18 | 9 | 13 | 5 | 木幡初広 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:4(0.3) | 3-3 | 35.0 | 476 |
| 2005/10/30 | 4東京8 | 天皇賞(秋)(GI) | 18 | 18 | 16 | 11 | 田中勝春 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:7(0.6) | 3-3-3 | 33.8 | 470 |
| 2005/10/09 | 4東京2 | 毎日王冠(GII) | 17 | 6 | 5 | 4 | 田中勝春 | 58.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:47:0(0.5) | 2-3-3 | 33.7 | 470 |
| 2005/06/05 | 3東京6 | 安田記念(GI) | 18 | 8 | 12 | 7 | 田中勝春 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:8(0.5) | 6-5 | 34.9 | 470 |
| 2005/02/27 | 2中山2 | 中山記念(GII) | 14 | 11 | 4 | 1 | 田中勝春 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:46:5(-0.1) | 2-2-3-3 | 34.8 | 478 |
| 2004/11/21 | 5京都6 | マイルチャンピオンS(GI) | 16 | 9 | 8 | 8 | 田中勝春 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:0(1.0) | 5-6 | 35.2 | 470 |
| 2004/10/31 | 4東京8 | 天皇賞(秋)(GI) | 17 | 15 | 8 | 9 | 田中勝春 | 58.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:00:5(1.6) | 5-8-9 | 36.0 | 470 |
| 2004/08/22 | 1札幌4 | 札幌記念(GII) | 11 | 3 | 2 | 2 | 田中勝春 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:5(0.1) | 2-2-2-2 | 36.0 | 478 |
| 2004/06/06 | 3東京6 | 安田記念(GI) | 18 | 16 | 5 | 3 | 田中勝春 | 58.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:32:8(0.2) | 5-5 | 34.9 | 472 |
| 2004/04/04 | 2阪神4 | 産経大阪杯(GII) | 11 | 11 | 2 | 4 | 田中勝春 | 58.0 | 芝2000 | 稍重 | 1:59:9(0.3) | 3-3-3-2 | 35.6 | 478 |
| 2003/11/23 | 5京都6 | マイルチャンピオンS(GI) | 18 | 10 | 4 | 4 | 田中勝春 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:6(0.3) | 4-4 | 34.6 | 472 |
| 2003/10/12 | 3東京2 | 毎日王冠(GII) | 11 | 7 | 5 | 1 | 田中勝春 | 58.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:45:7(-0.4) | 4-4-3 | 34.6 | 468 |
| 2003/06/29 | 3阪神4 | 宝塚記念(GI) | 17 | 12 | 11 | 11 | 武幸四郎 | 58.0 | 芝2200 | 良 | 2:13:5(1.5) | 2-2-2-2 | 38.2 | 460 |
| 2003/05/31 | 2中京3 | 金鯱賞(GII) | 14 | 10 | 2 | 4 | 田中勝春 | 58.0 | 芝2000 | 稍重 | 1:59:2(0.3) | 5-5-7-6 | 35.5 | 472 |
| 2003/03/29 | 4中山1 | 日経賞(GII) | 10 | 4 | 1 | 2 | 木幡初広 | 57.0 | 芝2500 | 良 | 2:31:5(0.2) | 4-4-5-2 | 36.1 | 476 |
| 2003/03/02 | 3中山2 | 中山記念(GII) | 12 | 9 | 4 | 2 | 田中勝春 | 57.0 | 芝1800 | 重 | 1:47:9(0.3) | 3-4-4-4 | 36.0 | 478 |
| 2002/10/20 | 4京都6 | 菊花賞(GI) | 18 | 16 | 6 | 5 | 田中勝春 | 57.0 | 芝3000 | 良 | 3:06:5(0.6) | 6-4-7-9 | 35.7 | 454 |
| 2002/09/15 | 4新潟4 | セントライト記念(GII) | 17 | 12 | 2 | 1 | 田中勝春 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:12:9(-0.2) | 3-3-3-3 | 34.6 | 458 |
| 2002/05/26 | 4東京4 | 東京優駿(GI) | 18 | 15 | 10 | 7 | 田中勝春 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:26:9(0.7) | 2-2-2-2 | 36.2 | 458 |
| 2002/04/14 | 2中山8 | 皐月賞(GI) | 18 | 1 | 7 | 8 | 田中勝春 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59:3(0.8) | 3-3-3-4 | 36.3 | 460 |
| 2002/03/03 | 1中山4 | 報知杯弥生賞(GII) | 11 | 4 | 4 | 1 | 田中勝春 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:0(-0.1) | 1-1-1-1 | 34.6 | 464 |
| 2001/12/09 | 5中山4 | 朝日フューチュリティ(GI) | 16 | 14 | 4 | 4 | 木幡初広 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:1(0.3) | 7-8-8 | 35.4 | 468 |
| 2001/09/02 | 2新潟8 | 新潟2歳ステークス(GIII) | 10 | 3 | 5 | 1 | 木幡初広 | 54.0 | 芝1400 | 良 | 1:21:7(-0.8) | 3-2 | 35.2 | 454 |
| 2001/08/12 | 2新潟2 | 2歳新馬 | 13 | 1 | 1 | 1 | 田中勝春 | 53.0 | 芝1000 | 良 | 0:56:3(-0.1) | 32.9 | 456 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

