競馬データベース
カンファーベスト 美浦 佐藤吉勝
基本プロフィール
| 馬主 | 奥村 清晴 |
|---|---|
| 生産者 | 片岡牧場 |
| 生産地 | 静内町 |
| 毛色 | 黒鹿毛 |
| 生年月日 | 1999年5月16日 |
血統
| カンファーベスト | 父:アンバーシヤダイ |
|---|---|
| 母:カタリナラビット | |
| 母父:シンザン |
競争成績
| 総合成績(中央) | 6-12-5-23 | 平地収得賞金 | 7525 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 5-9-4-23 | 障害収得賞金 | 0 |
| ダート | 1-3-1-0 | 本賞金 | 34490 |
| 芝重不 | 0-1-0-2 | 付加賞金累計 | 380 |
| ダート重不 | 0-0-0-0 | データ作成日 | 2009年7月16日 |
| 障害着度数 | 0-0-0-0 | 抹消日 | 2009年7月15日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2009/07/12 | 2福島8 | 七夕賞(GIII) | 16 | 6 | 15 | 16 | 江田照男 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:03:4(3.2) | 10-13-16-16 | 37.1 | 466 |
| 2009/06/14 | 3東京8 | エプソムカップ(GIII) | 18 | 14 | 18 | 16 | 江田照男 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:47:4(1.9) | 13-13-14 | 35.7 | 468 |
| 2009/05/10 | 3京都6 | 都大路ステークス(オープン) | 18 | 12 | 16 | 16 | 武幸四郎 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:1(2.1) | 17-16 | 35.2 | 464 |
| 2008/05/10 | 1新潟3 | 新潟大賞典(GIII) | 16 | 15 | 10 | 16 | 江田照男 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:0(2.5) | 5-5 | 35.0 | 470 |
| 2008/04/06 | 3中山4 | ダービー卿チャレンジ(GIII) | 16 | 4 | 13 | 5 | 江田照男 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:5(0.3) | 1-5-3 | 34.3 | 470 |
| 2007/11/10 | 3福島7 | 福島記念(GIII) | 16 | 11 | 6 | 9 | 木幡初広 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:5(0.9) | 6-8-6-4 | 37.0 | 478 |
| 2007/10/07 | 4東京2 | 毎日王冠(GII) | 14 | 10 | 7 | 9 | 江田照男 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:44:9(0.7) | 10-12-12 | 34.5 | 474 |
| 2007/09/09 | 4中山2 | 京成杯オータムハンデ(GIII) | 16 | 3 | 4 | 2 | 江田照男 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:9(0.3) | 7-8-6 | 34.5 | 472 |
| 2007/08/05 | 2新潟8 | 関屋記念(GIII) | 18 | 16 | 9 | 4 | 安藤光彰 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:6(0.8) | 7-8 | 34.7 | 460 |
| 2006/11/19 | 6京都6 | マイルチャンピオンS(GI) | 18 | 6 | 14 | 10 | 江田照男 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:7(1.0) | 12-11 | 35.2 | 476 |
| 2006/10/21 | 4東京5 | 富士ステークス(GIII) | 18 | 6 | 3 | 5 | 江田照男 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:4(0.6) | 8-7 | 34.2 | 478 |
| 2006/09/10 | 4中山2 | 京成杯オータムハンデ(GIII) | 16 | 6 | 6 | 2 | 江田照男 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:0(0.0) | 10-10-7 | 34.3 | 478 |
| 2006/08/06 | 2新潟8 | 関屋記念(GIII) | 18 | 13 | 14 | 1 | 江田照男 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:5(-0.1) | 7-7 | 32.9 | 466 |
| 2006/05/06 | 1新潟3 | 新潟大賞典(GIII) | 16 | 16 | 8 | 13 | 江田照男 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:4(1.3) | 3-3 | 36.0 | 470 |
| 2006/04/02 | 2阪神4 | 産経大阪杯(GII) | 12 | 1 | 8 | 7 | 小牧太 | 57.0 | 芝2000 | 重 | 2:05:3(0.8) | 4-4-4-5 | 38.1 | 470 |
| 2006/02/26 | 2中山2 | 中山記念(GII) | 12 | 7 | 10 | 6 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1800 | 重 | 1:50:4(1.5) | 4-4-3-3 | 36.8 | 472 |
| 2006/02/04 | 1東京3 | 白富士ステークス(オープン) | 14 | 14 | 5 | 10 | 柴山雄一 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:2(0.9) | 5-5-3 | 34.8 | 472 |
| 2006/01/05 | 1中山1 | 日刊スポ賞中山金杯(GIII) | 15 | 13 | 5 | 13 | 中舘英二 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:2(0.8) | 5-5-5-4 | 36.4 | 470 |
| 2005/12/11 | 5阪神4 | 鳴尾記念(GIII) | 13 | 5 | 7 | 2 | 安藤勝己 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:0(0.4) | 3-4-4-4 | 35.6 | 470 |
| 2005/06/12 | 3東京8 | エプソムカップ(GIII) | 17 | 15 | 2 | 14 | 柴山雄一 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47:8(1.2) | 10-9-5 | 35.9 | 468 |
| 2005/05/15 | 1新潟6 | 新潟大賞典(GIII) | 16 | 8 | 4 | 2 | 柴山雄一 | 57.5 | 芝2000 | 良 | 1:59:0(0.1) | 7-7 | 34.7 | 470 |
| 2005/04/10 | 3中山6 | エイプリルステークス(オープン) | 12 | 5 | 6 | 6 | 小林淳一 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:7(0.6) | 3-3-4-6 | 34.5 | 478 |
| 2004/05/02 | 3京都4 | 天皇賞(春)(GI) | 18 | 15 | 11 | 9 | 藤田伸二 | 58.0 | 芝3200 | 良 | 3:20:3(1.9) | 10-10-12-10 | 35.4 | 472 |
| 2004/04/04 | 2阪神4 | 産経大阪杯(GII) | 11 | 4 | 5 | 3 | 藤田伸二 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 1:59:8(0.2) | 4-4-5-6 | 35.3 | 470 |
| 2004/03/07 | 1中京2 | トヨタ賞中京記念(GIII) | 16 | 2 | 2 | 3 | 藤田伸二 | 57.5 | 芝2000 | 良 | 1:59:0(0.4) | 5-5-5-5 | 35.0 | 470 |
| 2003/12/13 | 3中京3 | 中日新聞杯(GIII) | 16 | 8 | 1 | 2 | 藤田伸二 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47:7(0.1) | 5-5-5-5 | 35.0 | 472 |
| 2003/11/02 | 3東京8 | 天皇賞(秋)(GI) | 18 | 12 | 8 | 5 | 安藤勝己 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:58:6(0.6) | 4-4-4 | 34.6 | 466 |
| 2003/10/12 | 3東京2 | 毎日王冠(GII) | 11 | 8 | 2 | 4 | 江田照男 | 57.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:46:2(0.5) | 6-5-5 | 34.9 | 466 |
| 2003/09/13 | 4阪神1 | 朝日チャレンジカップ(GIII) | 12 | 2 | 2 | 1 | 安藤勝己 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:58:3(-0.1) | 6-6-6-6 | 35.3 | 460 |
| 2003/08/31 | 3新潟6 | 新潟記念(GIII) | 18 | 14 | 7 | 2 | 江田照男 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 1:58:8(0.1) | 11-11 | 34.3 | 464 |
| 2003/04/27 | 1福島8 | カブトヤマ記念(GIII) | 14 | 8 | 1 | 5 | 江田照男 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:3(0.2) | 3-3-2-2 | 36.5 | 466 |
| 2003/03/22 | 3中山7 | スピカステークス(1600万下) | 10 | 1 | 2 | 1 | 江田照男 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:7(-0.4) | 3-3-3-4 | 34.5 | 464 |
| 2003/03/01 | 3中山1 | 館山特別(1000万下) | 16 | 6 | 1 | 1 | 江田照男 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:1(-0.0) | 3-4-2-2 | 36.8 | 468 |
| 2003/02/08 | 2中山3 | 白富士ステークス(オープン) | 9 | 9 | 1 | 3 | 江田照男 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:2(0.4) | 8-8-8-6 | 34.4 | 468 |
| 2003/01/26 | 1中山8 | 東雲賞(1000万下) | 15 | 8 | 2 | 2 | 江田照男 | 57.5 | 芝1800 | 良 | 1:48:0(0.0) | 7-7-6-4 | 34.9 | 466 |
| 2003/01/05 | 1中山1 | 日刊スポ賞中山金杯(GIII) | 16 | 3 | 10 | 3 | 木幡初広 | 52.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:3(0.3) | 5-5-4-4 | 35.6 | 472 |
| 2002/10/20 | 2福島6 | カブトヤマ記念(GIII) | 14 | 13 | 3 | 10 | 郷原洋司 | 50.0 | 芝1800 | 良 | 1:49:3(-0.1) | 13-12-8-8 | 36.3 | 460 |
| 2002/10/05 | 2福島1 | 雄国沼特別(1000万下) | 9 | 6 | 2 | 2 | 郷原洋司 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:3(0.8) | 4-4-4-4 | 35.8 | 458 |
| 2002/09/15 | 4新潟4 | セントライト記念(GII) | 17 | 7 | 8 | 5 | 郷原洋司 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:13:6(0.7) | 13-11-10-10 | 34.9 | 468 |
| 2002/08/03 | 2新潟7 | 鳥屋野特別(500万下) | 16 | 11 | 2 | 1 | 郷原洋司 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:46:3(-0.2) | 6-6 | 34.1 | 458 |
| 2002/07/21 | 2新潟4 | 尖閣湾特別(500万下) | 18 | 6 | 11 | 2 | 郷原洋司 | 54.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:46:1(0.0) | 6-6 | 35.9 | 468 |
| 2002/03/16 | 1中山7 | 3歳未勝利 | 16 | 2 | 2 | 1 | 郷原洋司 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:56:4(-0.1) | 8-6-6-4 | 40.1 | 452 |
| 2002/03/02 | 1中山3 | 3歳未勝利 | 16 | 7 | 1 | 3 | 郷原洋司 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13:3(0.4) | 6-4 | 38.2 | 456 |
| 2002/02/02 | 2東京3 | 3歳未勝利 | 16 | 12 | 1 | 2 | 郷原洋司 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:40:5(0.4) | 4-5 | 37.3 | 456 |
| 2002/01/19 | 1東京7 | 3歳新馬 | 12 | 12 | 3 | 2 | 郷原洋司 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:41:4(0.0) | 7-6 | 38.0 | 454 |
| 2002/01/12 | 1東京4 | 3歳新馬 | 14 | 11 | 10 | 2 | 郷原洋司 | 55.0 | ダ1600 | 良 | 1:41:0(0.3) | 10-10 | 37.5 | 454 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

