競馬データベース

(父) デモリションマン   美浦 古賀史生

基本プロフィール

馬主 吉田 勝己
生産者 ノーザンファーム
生産地 早来町
毛色 黒鹿毛
生年月日 1998年5月9日

血統

(父)デモリションマン 父:フジキセキ
母:レジナサンドラ
母父:ノーザンテースト

競争成績

総合成績(中央) 5-3-6-15 平地収得賞金 400
0-1-1-4 障害収得賞金 3700
ダート 2-1-5-10 本賞金 10420
芝重不 0-0-1-0 付加賞金累計 68
ダート重不 0-0-0-1 データ作成日 2006年6月14日
障害着度数 3-1-0-1 抹消日 2005年8月5日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2004/10/16 4東京3 東京オータムジャンプ(JGIII) 14 4 2 2 宗像徹 62.0 障3300 3:38:5(0.2) 3-5-3-3 13.2 488
2004/08/21 3新潟3 新潟ジャンプS(JGIII) 14 8 2 1 宗像徹 60.0 障3250 3:32:3(0.0) 2-1-1-1 13.1 486
2004/07/31 2新潟5 障害3歳以上オープン 14 6 6 1 宗像徹 60.0 障2850 3:03:1(-1.1) 4-3-2-1 12.8 488
2004/07/17 2新潟1 障害3歳以上未勝利 14 11 5 1 宗像徹 60.0 障2850 稍重 3:09:4(-0.5) 2-1-1-1 13.3 494
2004/07/11 2福島8 障害3歳以上未勝利 14 13 5 中止 大庭和弥 60.0 障2770 稍重 ()   490
2004/06/26 2福島3 3歳以上500万下 16 3 15 9 浜野谷憲 57.0 芝1800 1:49:2(0.8) 3-3-4-4 37.4 490
2004/05/29 3東京3 4歳以上500万下 16 11 6 10 蛯名正義 57.0 ダ1600 1:39:3(2.6) 5-4 39.7 494
2004/05/08 2東京5 4歳以上500万下 16 4 7 3 福永祐一 57.0 ダ1600 1:40:0(0.3) 1-1 37.4 496
2003/09/06 1札幌7 3歳以上500万下 13 8 7 12 小野次郎 57.0 ダ1700 1:54:3(6.9) 4-3-6-11 46.3 490
2003/08/23 1札幌3 3歳以上500万下 13 12 5 5 小野次郎 57.0 ダ1700 1:49:3(2.7) 7-5-5-5 40.9 484
2003/08/09 2函館7 3歳以上500万下 12 12 3 10 横山典弘 57.0 ダ1700 不良 1:46:0(0.9) 7-7-6-6 38.6 486
2003/07/27 2函館4 3歳以上500万下 13 7 5 4 小野次郎 57.0 ダ1700 1:48:1(0.4) 7-7-5-5 39.0 490
2003/06/22 1函館2 3歳以上500万下 13 6 4 6 横山典弘 57.0 ダ1700 1:48:5(1.9) 7-7-8-5 39.8 486
2002/04/20 3東京1 秩父特別(1000万下) 16 6 12 15 郷原洋司 53.0 芝2000 2:01:9(1.5) 4-4-4 35.6 486
2002/04/06 2中山5 安房特別(1000万下) 14 10 4 11 岡部幸雄 56.0 芝2500 2:34:3(0.9) 2-3-5-4 36.4 486
2002/03/17 1中山8 4歳以上500万下 12 3 2 1 田中勝春 56.0 ダ1800 1:54:1(-0.7) 3-3-3-3 38.6 490
2002/01/12 1東京4 4歳以上500万下 16 7 3 3 蛯名正義 56.0 ダ1600 1:38:4(0.3) 2-2 38.1 490
2001/12/23 5中山8 3歳以上500万下 16 8 7 5 蛯名正義 55.0 ダ1800 1:54:5(1.4) 2-2-2-1 40.3 492
2001/07/21 2函館5 十和田湖特別(500万下) 11 9 7 3 千田輝彦 55.0 ダ1700 1:48:1(0.6) 5-4-3-4 40.1 482
2001/07/14 2函館3 3歳以上500万下 13 8 10 10 千田輝彦 55.0 ダ1700 1:48:5(1.8) 3-3-4-4 41.5 480
2001/06/09 3東京7 3歳未勝利 14 6 2 1 蛯名正義 55.0 ダ1400 1:26:0(-0.1) 1-1 38.2 480
2001/05/12 1福島7 3歳未勝利 11 2 2 3 大西直宏 55.0 ダ1700 1:49:8(1.7) 3-3-2-2 40.4 480
2001/04/28 1福島3 3歳未勝利 16 6 3 2 大西直宏 55.0 芝1800 1:51:1(0.3) 5-6-2-2 37.7 480
2001/04/07 3中山5 3歳未勝利 15 3 1 3 蛯名正義 55.0 ダ1800 1:55:5(0.2) 1-1-1-1 39.3 484
2001/03/25 3中山2 3歳未勝利 16 10 2 9 郷原洋司 55.0 ダ1800 1:58:4(3.6) 2-3-2-3 43.4 490
2001/03/11 2中山6 3歳未勝利 12 9 2 2 蛯名正義 55.0 ダ1800 1:56:8(0.1) 2-1-1-1 40.0 490
2001/02/17 1東京7 3歳未勝利 14 11 4 11 武豊 55.0 ダ1400 1:28:7(2.1) 2-1 40.7 492
2000/10/21 5東京5 2歳新馬 12 2 9 3 蛯名正義 53.0 芝1600 1:37:4(0.3) 9-9 36.1 474
2000/10/08 5東京2 2歳新馬 15 9 14 11 菅原勲 53.0 芝1800 1:52:0(2.1) 13-9-7 37.0 474
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ