競馬データベース
(外) エイシンプレストン 栗東 北橋修二
基本プロフィール
| 馬主 | 平井 豊光 |
|---|---|
| 生産者 | Joseph E. Gehl |
| 生産地 | 米 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1997年4月9日 |
血統
| (外)エイシンプレストン | 父:Green Dancer |
|---|---|
| 母:Warranty Applied | |
| 母父:Monteverdi |
競争成績
| 総合成績(中央) | 7-5-2-13 | 平地収得賞金 | 19540 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 7-5-2-11 | 障害収得賞金 | 0 |
| ダート | 0-0-0-2 | 本賞金 | 48400 |
| 芝重不 | 0-0-0-0 | 付加賞金累計 | 706 |
| ダート重不 | 0-0-0-1 | データ作成日 | 2006年6月30日 |
| 障害着度数 | 0-0-0-0 | 抹消日 | 2003年12月22日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/12/14 | 香港 | 香港カップ(GI) | 14 | 4 | 7 | 福永祐一 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:2(1.3) | 480 | |||
| 2003/11/02 | 3東京8 | 天皇賞(秋)(GI) | 18 | 2 | 3 | 4 | 福永祐一 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:58:5(0.5) | 5-5-4 | 34.4 | 480 |
| 2003/10/12 | 3東京2 | 毎日王冠(GII) | 11 | 5 | 3 | 3 | 福永祐一 | 59.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:46:2(0.5) | 5-5-5 | 34.9 | 486 |
| 2003/04/27 | 香港 | クイーンエリザベスC(GI) | 13 | 1 | 1 | 福永祐一 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03:8(-0.3) | 470 | |||
| 2003/02/23 | 2中山8 | フェブラリーS(GI) | 16 | 14 | 6 | 16 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1800 | 稍重 | 1:57:1(6.2) | 10-13-16-16 | 41.9 | 472 |
| 2002/12/15 | 香港 | 香港カップ(GI) | 13 | 3 | 5 | 福永祐一 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:07:2(0.1) | 475 | |||
| 2002/11/17 | 5京都6 | マイルチャンピオンS(GI) | 18 | 6 | 3 | 2 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:8(0.0) | 13-11 | 34.2 | 478 |
| 2002/10/27 | 3中山8 | 天皇賞(秋)(GI) | 18 | 6 | 5 | 8 | 福永祐一 | 58.0 | 芝2000 | 良 | 1:59:2(0.7) | 8-6-8-9 | 35.0 | 476 |
| 2002/10/06 | 3中山2 | 毎日王冠(GII) | 9 | 2 | 3 | 2 | 福永祐一 | 59.0 | 芝1800 | 良 | 1:46:4(0.3) | 3-3-3-3 | 34.2 | 474 |
| 2002/06/02 | 4東京6 | 安田記念(GI) | 18 | 13 | 1 | 5 | 福永祐一 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:6(0.3) | 15-15 | 34.7 | 470 |
| 2002/04/21 | 香港 | クイーンエリザベスC(GI) | 14 | 3 | 1 | 福永祐一 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:5(-0.1) | 468 | |||
| 2002/02/24 | 1中山2 | 中山記念(GII) | 14 | 9 | 1 | 5 | 福永祐一 | 60.0 | 芝1800 | 良 | 1:45:9(0.5) | 7-6-6-2 | 34.9 | 476 |
| 2001/12/16 | 香港 | 香港マイル(GI) | 3 | 1 | 福永祐一 | 57.1 | 芝1600 | 良 | 1:34:8(0.0) | 463 | ||||
| 2001/11/18 | 5京都6 | マイルチャンピオンS(GI) | 18 | 9 | 2 | 2 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:3(0.1) | 8-9 | 33.7 | 476 |
| 2001/10/07 | 4東京2 | 毎日王冠(GII) | 12 | 12 | 5 | 1 | 福永祐一 | 58.0 | 芝1800 | 良 | 1:45:3(-0.1) | 5-4-4 | 35.0 | 474 |
| 2001/08/05 | 1新潟8 | 関屋記念(GIII) | 9 | 6 | 1 | 3 | 福永祐一 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:2(0.4) | 6-6 | 32.6 | 478 |
| 2001/07/15 | 2小倉2 | TV西日本北九州記念(GIII) | 9 | 2 | 2 | 1 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:3(-0.3) | 3-3-2-2 | 35.1 | 476 |
| 2001/06/23 | 3阪神3 | 米子ステークス(オープン) | 12 | 2 | 2 | 1 | 福永祐一 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:8(-0.2) | 9-7-7 | 35.1 | 472 |
| 2001/06/03 | 3東京6 | 安田記念(GI) | 18 | 7 | 10 | 10 | 福永祐一 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:1(1.1) | 11-14 | 36.0 | 472 |
| 2001/05/13 | 2東京8 | 京王杯スプリングC(GII) | 18 | 6 | 3 | 6 | 福永祐一 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:20:4(0.3) | 15-17 | 33.7 | 468 |
| 2001/04/01 | 3中山4 | ダービー卿チャレンジ(GIII) | 15 | 10 | 3 | 2 | 福永祐一 | 58.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:35:5(0.3) | 8-8-5 | 34.9 | 468 |
| 2001/02/25 | 2中山2 | 中山記念(GII) | 13 | 9 | 6 | 5 | 福永祐一 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:8(1.1) | 7-7-7-6 | 36.8 | 468 |
| 2001/01/29 | 1東京1 | 根岸ステークス(GIII) | 14 | 2 | 9 | 12 | 福永祐一 | 57.0 | ダ1400 | 不良 | 1:24:5(2.4) | 11-10 | 37.3 | 466 |
| 2001/01/05 | 1京都1 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 16 | 16 | 2 | 14 | 福永祐一 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:5(1.1) | 7-11 | 34.8 | 476 |
| 2000/11/19 | 5京都6 | マイルチャンピオンS(GI) | 18 | 2 | 4 | 5 | 福永祐一 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:2(0.6) | 9-6 | 35.6 | 466 |
| 2000/10/28 | 4京都7 | 毎日放送賞スワンS(GII) | 18 | 17 | 5 | 6 | 福永祐一 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21:0(0.6) | 16-16 | 33.7 | 470 |
| 2000/04/08 | 3中山5 | ニュージランド4歳S(GII) | 15 | 12 | 1 | 1 | 福永祐一 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:4(0.0) | 12-10-9 | 35.0 | 464 |
| 2000/02/26 | 1阪神1 | アーリントンカップ(GIII) | 12 | 12 | 1 | 1 | 福永祐一 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:7(-0.1) | 5-3-3 | 34.8 | 458 |
| 2000/02/13 | 2京都6 | きさらぎ賞(GIII) | 12 | 5 | 1 | 9 | 福永祐一 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:6(0.6) | 8-10 | 35.1 | 460 |
| 1999/12/12 | 5中山4 | 朝日杯3歳ステークス(GI) | 16 | 10 | 4 | 1 | 福永祐一 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:7(-0.1) | 10-9-8 | 35.6 | 458 |
| 1999/11/20 | 5京都5 | 2歳新馬 | 9 | 7 | 2 | 1 | 福永祐一 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:6(-0.9) | 2-2 | 35.5 | 460 |
| 1999/11/06 | 5京都1 | 2歳新馬 | 13 | 8 | 2 | 2 | 福永祐一 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:9(0.7) | 6-5 | 34.9 | 460 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)