競馬データベース

(外) タップダンスシチー   栗東 佐々木晶

基本プロフィール

馬主 友駿ホースクラブ
生産者 Echo Valley Horse Farm & Swettenham Stud
生産地
毛色 鹿毛
生年月日 1997年3月16日

血統

(外)タップダンスシチー 父:Pleasant Tap
母:All Dance
母父:Northern Dancer

競争成績

総合成績(中央) 12-6-7-16 平地収得賞金 23185
12-6-7-16 障害収得賞金 0
ダート 0-0-0-0 本賞金 106880
芝重不 1-0-0-2 付加賞金累計 1542
ダート重不 0-0-0-0 データ作成日 2006年6月14日
障害着度数 0-0-0-0 抹消日 2006年1月6日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2005/12/25 5中山8 有馬記念(GI) 16 9 5 12 佐藤哲三 57.0 芝2500 2:33:3(1.4) 1-1-1-2 36.9 512
2005/11/27 5東京8 ジャパンカップ(GI) 18 2 7 10 佐藤哲三 57.0 芝2400 2:23:1(1.0) 1-1-1-1 37.3 510
2005/10/30 4東京8 天皇賞(秋)(GI) 18 6 6 9 佐藤哲三 58.0 芝2000 2:00:6(0.5) 2-2-2 33.9 520
2005/06/26 3阪神4 宝塚記念(GI) 15 15 1 7 佐藤哲三 58.0 芝2200 2:12:7(1.2) 4-3-2-1 37.3 512
2005/05/28 2中京3 金鯱賞(GII) 10 10 1 1 佐藤哲三 59.0 芝2000 1:58:9(-0.4) 1-1-1-1 33.8 510
2004/12/26 5中山8 有馬記念(GI) 15 9 3 2 佐藤哲三 57.0 芝2500 2:29:6(0.1) 1-1-1-1 35.7 504
2004/10/03 フラ 凱旋門賞(GI) 20 6 17 佐藤哲三 59.5 芝2400 (0.0)  
2004/06/27 3阪神4 宝塚記念(GI) 15 15 1 1 佐藤哲三 58.0 芝2200 2:11:1(-0.3) 3-3-1-1 36.1 510
2004/05/29 2中京3 金鯱賞(GII) 12 11 1 1 佐藤哲三 59.0 芝2000 1:57:5(-0.0) 3-3-2-1 35.3 508
2003/12/28 6中山8 有馬記念(GI) 12 6 2 8 佐藤哲三 57.0 芝2500 2:32:8(2.3) 3-3-2-3 37.8 506
2003/11/30 4東京8 ジャパンカップ(GI) 18 1 4 1 佐藤哲三 57.0 芝2400 2:28:7(-1.5) 1-1-1-1 37.4 502
2003/10/12 4京都2 京都大賞典(GII) 10 10 1 1 佐藤哲三 58.0 芝2400 2:26:6(-0.2) 1-1-1-1 34.0 502
2003/06/29 3阪神4 宝塚記念(GI) 17 16 4 3 佐藤哲三 58.0 芝2200 2:12:2(0.2) 6-6-4-2 37.0 500
2003/05/31 2中京3 金鯱賞(GII) 14 11 4 1 佐藤哲三 57.0 芝2000 稍重 1:58:9(-0.1) 2-2-1-1 35.8 502
2003/04/26 1東京1 東京リニューアル記念(オープン) 13 10 7 1 佐藤哲三 58.0 芝2400 2:23:7(-0.3) 4-4-4-4 34.6 502
2002/12/22 5中山8 有馬記念(GI) 14 8 13 2 佐藤哲三 57.0 芝2500 稍重 2:32:7(0.1) 2-2-1-1 35.9 500
2002/11/23 5京都7 京阪杯(GIII) 15 14 6 5 佐藤哲三 57.0 芝1800 1:45:7(0.4) 3-2 35.3 508
2002/11/03 4中山2 アルゼンチン共和国杯(GII) 12 5 2 3 佐藤哲三 57.0 芝2500 2:31:4(0.8) 6-6-3-3 35.4 494
2002/10/06 4京都2 京都大賞典(GII) 8 5 3 3 佐藤哲三 57.0 芝2400 2:24:0(0.4) 3-3-2-3 34.5 498
2002/09/07 4阪神1 朝日チャレンジカップ(GIII) 10 2 5 1 佐藤哲三 56.0 芝2000 1:58:1(-0.0) 3-3-3-3 35.2 494
2002/07/21 2函館4 函館記念(GIII) 16 10 7 8 四位洋文 56.0 芝2000 2:06:2(1.1) 3-3-2-2 38.9 508
2002/05/18 4東京1 目黒記念(GII) 18 1 8 5 勝浦正樹 56.0 芝2500 2:32:4(0.6) 2-2-2-1 37.8 506
2002/04/21 3東京2 メトロポリタンS(オープン) 11 11 1 3 勝浦正樹 56.0 芝2300 稍重 2:21:2(0.5) 3-3-3-2 36.8 508
2002/03/23 2中山1 日経賞(GII) 8 5 3 2 勝浦正樹 57.0 芝2500 2:37:0(0.0) 3-3-3-2 34.5 500
2002/03/02 1阪神3 御堂筋ステークス(1600万下) 11 4 1 1 ペリエ 57.0 芝2200 2:12:3(-0.6) 2-2-2-2 35.7 506
2002/02/09 2京都5 春日特別(1000万下) 12 1 1 1 武豊 57.0 芝1800 1:46:9(-0.2) 2-2 35.0 504
2002/01/13 1京都5 日経新春杯(GII) 12 3 6 3 川原正一 52.0 芝2400 2:26:6(0.2) 4-3-6-5 34.4 502
2001/12/23 5阪神8 江坂特別(1000万下) 16 7 3 2 四位洋文 57.0 芝2500 2:33:5(0.2) 12-13-12-3 35.5 504
2001/12/08 5阪神3 3歳以上1000万下 9 5 4 4 四位洋文 57.0 芝2000 2:01:3(0.6) 2-2-2-2 35.6 502
2001/04/07 2阪神5 大阪−ハンブルクC(オープン) 11 9 2 5 四位洋文 53.0 芝2500 2:33:8(0.5) 6-5-3-3 34.8 496
2001/03/25 2阪神2 但馬ステークス(1600万下) 11 7 3 2 安藤勝己 54.0 芝2000 2:00:0(0.4) 2-2-2-1 35.5 490
2001/02/18 1小倉8 関門橋ステークス(1600万下) 14 10 2 3 中舘英二 53.0 芝2000 2:02:8(0.2) 3-3-2-2 36.6 496
2001/01/08 1京都4 万葉ステークス(オープン) 10 2 3 5 四位洋文 54.0 芝3000 稍重 3:09:3(0.6) 6-7-6-9 35.4 504
2000/12/09 3中京5 天竜川特別(900万下) 10 10 2 1 松田大作 53.0 芝2500 2:31:4(-0.3) 4-4-2-2 36.2 500
2000/11/18 5京都5 八瀬特別(900万下) 8 7 4 2 幸英明 52.0 芝2400 2:28:4(0.2) 4-4-3-3 35.0 494
2000/10/29 4京都8 3歳以上500万下 14 5 5 4 四位洋文 55.0 芝2400 2:27:3(0.4) 1-1-1-1 36.5 498
2000/06/18 3阪神2 野苺賞(500万下) 13 7 2 5 熊沢重文 55.0 芝2200 2:17:2(0.7) 5-5-5-4 34.7 496
2000/06/04 2中京6 白百合ステークス(900万下) 13 9 2 7 熊沢重文 55.0 芝1800 1:49:2(0.9) 8-9-7-7 36.3 496
2000/05/06 3京都5 京都新聞杯(GIII) 14 5 5 3 四位洋文 55.0 芝2000 2:00:3(0.5) 5-3-4-3 35.6 504
2000/04/15 2阪神7 若草ステークス(オープン) 12 11 7 5 四位洋文 55.0 芝2200 2:18:7(0.3) 8-8-7-7 35.1 508
2000/03/19 1阪神8 3歳新馬 9 7 4 1 四位洋文 55.0 芝2200 2:18:4(-0.0) 6-6-4-5 35.5 512
2000/03/04 1阪神3 3歳新馬 13 11 6 9 四位洋文 55.0 芝2000 稍重 2:10:5(2.2) 8-9-9-9 38.5 516
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ