競馬データベース
オンワードメテオ 美浦 加賀武見
基本プロフィール
| 馬主 | オンワード牧場 |
|---|---|
| 生産者 | オンワード牧場 |
| 生産地 | 浦河町 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生年月日 | 1997年4月24日 |
血統
| オンワードメテオ | 父:クリミナルタイプ |
|---|---|
| 母:オンワードハツピー | |
| 母父:ノーザンテースト |
競争成績
| 総合成績(中央) | 5-3-1-11 | 平地収得賞金 | 200 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 0-0-0-4 | 障害収得賞金 | 5400 |
| ダート | 1-0-0-2 | 本賞金 | 13950 |
| 芝重不 | 0-0-0-0 | 付加賞金累計 | 94 |
| ダート重不 | 0-0-0-0 | データ作成日 | 2006年11月23日 |
| 障害着度数 | 4-3-1-5 | 抹消日 | 2006年11月18日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2006/11/18 | 5東京5 | 障害3歳以上オープン | 14 | 9 | 11 | 中止 | 出津孝一 | 66.0 | 障3100 | 良 | () | 2-2- | 476 | |
| 2004/10/16 | 4東京3 | 東京オータムジャンプ(JGIII) | 14 | 10 | 8 | 7 | 西谷誠 | 63.0 | 障3300 | 良 | 3:40:7(2.4) | 2-2-3-5 | 13.4 | 464 |
| 2004/05/16 | 2東京8 | 障害4歳以上オープン | 12 | 6 | 2 | 6 | 横山義行 | 63.0 | 障3300 | 稍重 | 3:42:1(2.4) | 1-1-1-1 | 13.5 | 462 |
| 2002/08/17 | 3新潟3 | 新潟ジャンプS(JGIII) | 10 | 4 | 1 | 1 | 横山義行 | 62.5 | 障3250 | 良 | 3:29:3(-0.7) | 5-5-2-1 | 12.9 | 448 |
| 2002/06/08 | 4東京7 | 東京ハイジャンプ(JGII) | 14 | 7 | 3 | 1 | 西谷誠 | 60.0 | 障3300 | 良 | 3:35:6(-0.9) | 4-3-1-1 | 13.1 | 454 |
| 2002/05/12 | 3東京8 | 障害4歳以上オープン | 14 | 6 | 1 | 2 | 田中剛 | 60.0 | 障3300 | 良 | 3:36:7(0.9) | 2-2-1-1 | 13.1 | 456 |
| 2002/04/27 | 3東京3 | 障害4歳以上オープン | 10 | 10 | 1 | 2 | 横山義行 | 61.0 | 障3100 | 良 | 3:24:8(0.0) | 3-3-3-2 | 13.2 | 454 |
| 2002/04/06 | 2中山5 | 障害4歳以上オープン | 11 | 9 | 1 | 1 | 横山義行 | 59.0 | 障3200 | 良 | 3:33:6(-0.2) | 2-2-1-1 | 13.4 | 452 |
| 2002/03/02 | 1中山3 | 障害4歳以上オープン | 10 | 9 | 2 | 2 | 横山義行 | 59.0 | 障3200 | 良 | 3:34:6(0.7) | 3-3-3-1 | 13.4 | 456 |
| 2002/01/06 | 1東京2 | 府中新春ジャンプS(オープン) | 14 | 10 | 3 | 3 | 横山義行 | 60.0 | 障3100 | 良 | 3:24:8(0.3) | 4-4-3-2 | 13.2 | 452 |
| 2001/12/08 | 5阪神3 | 障害3歳以上オープン | 14 | 8 | 3 | 8 | 熊沢重文 | 60.0 | 障3140 | 良 | 3:31:6(2.6) | 5-6-5-5 | 13.5 | 446 |
| 2001/11/17 | 5東京5 | 障害3歳以上オープン | 14 | 5 | 2 | 5 | 横山義行 | 60.0 | 障3100 | 良 | 3:27:7(0.9) | 1-1-1-1 | 13.4 | 450 |
| 2001/10/06 | 4東京1 | 障害3歳以上未勝利 | 10 | 2 | 2 | 1 | 横山義行 | 60.0 | 障2950 | 良 | 3:14:9(-4.0) | 1-1-1-1 | 13.2 | 450 |
| 2001/07/29 | 2函館8 | 3歳以上500万下 | 16 | 6 | 14 | 14 | 橋本広喜 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:05:0(2.2) | 2-2-2-2 | 39.2 | 454 |
| 2001/07/15 | 2函館4 | 八甲田山特別(500万下) | 10 | 2 | 10 | 9 | 橋本広喜 | 56.0 | 芝2600 | 良 | 2:47:6(2.3) | 4-4-8-10 | 38.1 | 456 |
| 2001/07/01 | 1函館8 | 3歳以上500万下 | 13 | 12 | 競除 | 武幸四郎 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | () | 446 | |||
| 2001/06/16 | 1函館3 | 3歳以上500万下 | 13 | 5 | 12 | 12 | 勝浦正樹 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:50:5(3.1) | 4-4-9-12 | 41.5 | 458 |
| 2001/05/04 | 1福島5 | 4歳以上500万下 | 16 | 10 | 14 | 12 | 菊沢隆徳 | 56.0 | 芝1200 | 良 | 1:11:7(1.9) | 15-15 | 35.8 | 460 |
| 2000/12/02 | 3中京3 | 3歳以上500万下 | 15 | 9 | 3 | 15 | 橋本広喜 | 55.0 | ダ1000 | 良 | 1:02:4(2.7) | 13-13 | 37.6 | 458 |
| 1999/11/20 | 5東京5 | 2歳新馬 | 8 | 1 | 4 | 1 | ペリエ | 54.0 | ダ1200 | 良 | 1:13:5(-0.3) | 2-3 | 36.6 | 444 |
| 1999/11/06 | 5東京1 | 2歳新馬 | 7 | 6 | 7 | 7 | 横山義行 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:39:8(1.1) | 5-3 | 35.9 | 450 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

