競馬データベース

ロサード   栗東 橋口弘次

基本プロフィール

馬主 社台レースホース
生産者 ノーザンファーム
生産地 早来町
毛色 鹿毛
生年月日 1996年4月22日

血統

ロサード 父:サンデーサイレンス
母:ローザネイ
母父:Lyphard

競争成績

総合成績(中央) 6-6-3-31 平地収得賞金 8550
6-6-3-31 障害収得賞金 0
ダート 0-0-0-0 本賞金 42950
芝重不 0-0-0-4 付加賞金累計 433
ダート重不 0-0-0-0 データ作成日 2006年6月14日
障害着度数 0-0-0-0 抹消日 2003年11月28日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2003/11/23 5京都6 マイルチャンピオンS(GI) 18 9 16 13 角田晃一 57.0 芝1600 1:34:1(0.8) 18-17 34.1 434
2003/11/02 3東京8 天皇賞(秋)(GI) 18 9 14 8 武幸四郎 58.0 芝2000 1:59:0(1.0) 14-15-16 34.1 430
2003/08/17 3小倉2 小倉記念(GIII) 11 8 4 1 武幸四郎 57.0 芝2000 稍重 2:00:7(0.0) 9-10-10-8 35.3 436
2003/05/18 1新潟6 新潟大賞典(GIII) 16 12 4 16 中舘英二 57.0 芝2000 1:59:2(0.9) 12-12 34.8 436
2003/04/26 1東京1 東京リニューアル記念(オープン) 13 13 5 4 柴田善臣 57.0 芝2400 2:24:5(0.8) 8-8-8-9 34.8 434
2003/04/06 2阪神4 産経大阪杯(GII) 15 9 10 9 池添謙一 58.0 芝2000 1:59:7(0.6) 11-11-10-12 34.9 442
2003/03/09 1中京2 トヨタ賞中京記念(GIII) 16 6 8 8 中舘英二 58.0 芝2000 2:01:0(0.9) 12-12-9-8 37.5 448
2002/10/27 3中山8 天皇賞(秋)(GI) 18 18 15 12 後藤浩輝 58.0 芝2000 1:59:3(0.8) 14-14-16-15 34.5 432
2002/09/22 4新潟6 産経賞オールカマー(GII) 13 6 2 1 後藤浩輝 57.0 芝2200 2:11:7(0.0) 9-8-7-7 35.1 432
2002/08/11 3小倉2 小倉記念(GIII) 14 14 1 5 小牧太 58.0 芝2000 2:00:5(0.8) 9-9-8-11 37.5 430
2002/07/14 2小倉2 TV西日本北九州記念(GIII) 16 11 1 2 芹沢純一 57.0 芝1800 1:45:5(0.2) 12-11-9-8 35.6 430
2002/05/25 2中京3 金鯱賞(GII) 18 11 4 7 河内洋 57.0 芝2000 1:59:8(1.5) 17-17-17-17 36.2 434
2002/05/04 3京都6 都大路ステークス(オープン) 18 6 4 6 角田晃一 58.0 芝1600 1:34:4(0.7) 17-15 33.8 434
2002/03/31 2阪神4 産経大阪杯(GII) 14 4 6 4 小牧太 57.0 芝2000 2:00:0(0.9) 6-6-6-7 35.2 434
2001/12/09 5阪神4 鳴尾記念(GIII) 13 11 7 5 川原正一 58.0 芝2000 2:00:3(0.5) 5-5-5-5 35.4 432
2001/11/18 5京都6 マイルチャンピオンS(GI) 18 7 13 7 吉田稔 57.0 芝1600 1:33:7(0.5) 17-17 33.5 432
2001/10/28 4東京8 天皇賞(秋)(GI) 13 1 6 9 横山典弘 58.0 芝2000 2:03:6(1.6) 6-7-7 37.0 428
2001/10/07 4東京2 毎日王冠(GII) 12 2 6 2 横山典弘 57.0 芝1800 1:45:4(0.1) 9-9-9 34.6 424
2001/08/12 3小倉2 小倉記念(GIII) 13 11 2 1 小牧太 57.0 芝2000 2:00:2(-0.1) 9-10-7-5 35.5 424
2001/07/15 2小倉2 TV西日本北九州記念(GIII) 9 7 1 2 小牧太 56.0 芝1800 1:48:6(0.3) 5-5-5-5 35.2 424
2001/06/10 3東京8 エプソムカップ(GIII) 18 14 1 5 江田照男 57.0 芝1800 1:45:6(0.5) 8-10-9 34.8 420
2001/05/13 3京都8 都大路ステークス(オープン) 16 2 3 3 安藤勝己 57.0 芝1600 1:32:1(0.0) 6-5 34.2 424
2001/01/14 1京都6 日経新春杯(GII) 11 2 1 9 安藤勝己 57.0 芝2400 2:26:7(0.9) 8-8-9-9 34.9 430
2000/11/25 5京都7 京阪杯(GIII) 18 4 1 2 安藤勝己 57.0 芝1800 1:45:4(0.2) 13-13 34.4 422
2000/10/29 5東京8 天皇賞(秋)(GI) 16 5 8 8 松永幹夫 58.0 芝2000 2:00:8(0.9) 14-14-15 35.4 420
2000/10/08 4京都2 京都大賞典(GII) 12 3 4 3 松永幹夫 57.0 芝2400 2:26:3(0.3) 9-9-10-8 33.2 420
2000/09/09 4阪神1 朝日チャレンジカップ(GIII) 13 8 2 4 高橋亮 57.0 芝2000 1:58:6(0.3) 11-12-12-10 35.2 418
2000/08/13 3小倉2 小倉記念(GIII) 14 4 6 3 高橋亮 56.5 芝2000 2:00:0(0.3) 14-13-13-8 36.1 418
2000/07/16 2小倉2 TV西日本北九州記念(GIII) 14 10 9 2 高橋亮 56.0 芝1800 1:46:4(0.1) 12-12-12-8 34.1 418
2000/06/24 3阪神3 米子ステークス(オープン) 15 7 6 9 池添謙一 56.0 芝1600 1:34:8(0.8) 14-14-13 34.5 418
2000/06/04 3東京6 安田記念(GI) 18 7 15 16 高橋亮 58.0 芝1600 1:35:1(1.2) 18-16 35.0 422
2000/05/14 1福島8 新潟大賞典(GIII) 16 5 11 8 中舘英二 56.0 芝2000 稍重 2:02:2(1.2) 16-15-15-8 37.2 426
2000/01/30 1東京2 東京新聞杯(GIII) 16 3 2 8 高橋亮 56.0 芝1600 1:34:3(0.7) 7-10 35.3 426
2000/01/05 1京都1 スポニチ賞京都金杯(GIII) 16 7 2 4 安藤勝己 57.0 芝1600 1:34:5(1.1) 11-10 33.6 430
1999/11/27 5京都7 京阪杯(GIII) 18 13 3 1 安藤勝己 55.0 芝1800 1:46:4(-0.3) 16-15 34.5 426
1999/11/07 5京都2 菊花賞(GI) 15 15 11 11 江田照男 57.0 芝3000 3:08:7(1.1) 11-11-11-8 34.9 424
1999/10/17 4京都4 京都新聞杯(GII) 18 1 7 4 江田照男 57.0 芝2200 2:12:7(0.4) 16-18-18-16 34.8 420
1999/06/06 3東京6 東京優駿(GI) 18 10 15 6 高橋亮 57.0 芝2400 2:26:4(1.1) 14-16-16-16 35.0 410
1999/05/16 2東京8 NHKマイルカップ(GI) 18 12 12 9 江田照男 57.0 芝1600 1:34:9(1.1) 16-13 36.2 408
1999/04/25 2東京2 ニュージランド4歳S(GII) 18 3 10 4 江田照男 56.0 芝1400 1:23:7(0.3) 18-15 36.0 410
1999/03/21 2中山8 フジTVスプリングS(GII) 16 12 4 10 高橋亮 56.0 芝1800 不良 1:52:9(1.7) 7-7-8-8 38.3 418
1998/12/13 5中山4 朝日杯3歳ステークス(GI) 14 14 6 9 高橋亮 54.0 芝1600 1:36:3(1.0) 5-7-10 36.8 410
1998/11/14 5東京3 京王杯3歳ステークス(GII) 9 3 4 2 高橋亮 54.0 芝1400 1:22:9(0.1) 6-6 35.7 414
1998/10/24 5京都5 デイリー杯3歳S(GII) 13 1 2 11 高橋亮 53.0 芝1600 1:38:2(2.2) 9-11 37.3 412
1998/09/06 3新潟8 新潟3歳ステークス(GIII) 15 14 5 1 江田照男 53.0 芝1400 1:22:9(-0.1) 5-3 36.4 408
1998/07/18 4阪神1 2歳新馬 9 9 3 1 高橋亮 52.0 芝1400 1:24:4(-0.2) 4-2 36.8 406
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ