競馬データベース
マルゴウィッシュ 美浦 加藤修甫
基本プロフィール
| 馬主 | 鹿倉 勝爾 |
|---|---|
| 生産者 | 山腰 義忠 |
| 生産地 | 三石町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1996年4月12日 |
血統
| マルゴウィッシュ | 父:リファーズウィッシュ |
|---|---|
| 母:マルゴリリー | |
| 母父:アスワン |
競争成績
| 総合成績(中央) | 5-3-5-49 | 平地収得賞金 | 600 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 3-1-4-27 | 障害収得賞金 | 2150 |
| ダート | 0-0-0-5 | 本賞金 | 9563 |
| 芝重不 | 0-0-0-3 | 付加賞金累計 | 57 |
| ダート重不 | 0-0-0-2 | データ作成日 | 2006年6月14日 |
| 障害着度数 | 2-2-1-17 | 抹消日 | 2005年5月6日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005/02/05 | 1東京3 | 春麗ジャンプS(オープン) | 14 | 4 | 13 | 10 | 浜野谷憲 | 60.0 | 障3300 | 良 | 3:40:0(2.8) | 13-12-13-13 | 13.3 | 502 |
| 2005/01/10 | 1中山4 | 4歳以上1000万下 | 12 | 6 | 11 | 9 | 南田雅昭 | 54.0 | 芝2200 | 良 | 2:13:9(1.8) | 9-9-10-12 | 35.6 | 500 |
| 2004/08/21 | 3新潟3 | 新潟ジャンプS(JGIII) | 14 | 9 | 8 | 10 | 田中剛 | 59.0 | 障3250 | 良 | 3:36:6(4.3) | 8-9-10-11 | 13.3 | 500 |
| 2004/07/31 | 2新潟5 | 障害3歳以上オープン | 14 | 14 | 13 | 9 | 鈴木慶太 | 60.0 | 障2850 | 良 | 3:06:4(3.3) | 11-12-10-10 | 13.1 | 494 |
| 2004/07/10 | 2福島7 | 福島ジャンプS(オープン) | 14 | 3 | 13 | 中止 | 浜野谷憲 | 63.0 | 障3380 | 良 | () | 10-11- | 496 | |
| 2004/06/12 | 3東京7 | 東京ハイジャンプ(JGII) | 14 | 14 | 12 | 9 | 浜野谷憲 | 60.0 | 障3300 | 良 | 3:42:3(3.2) | 9-7-12-12 | 13.5 | 500 |
| 2004/05/23 | 3東京2 | エアグルーヴM(1000万下) | 14 | 1 | 13 | 13 | 浜野谷憲 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:03:1(2.9) | 3-3-4 | 38.4 | 508 |
| 2003/12/06 | 6中山1 | イルミネーションJS(オープン) | 14 | 5 | 5 | 12 | 浜野谷憲 | 60.0 | 障3350 | 良 | 3:50:5(3.0) | 11-11-10-12 | 13.8 | 508 |
| 2003/11/08 | 4東京1 | 秋陽ジャンプS(オープン) | 13 | 3 | 6 | 6 | 浜野谷憲 | 60.0 | 障3300 | 良 | 3:41:4(2.4) | 7-8-9-8 | 13.4 | 502 |
| 2003/10/18 | 3東京3 | 東京オータムジャンプ(JGIII) | 11 | 1 | 6 | 中止 | 浜野谷憲 | 59.0 | 障3300 | 良 | () | 8-8- | 500 | |
| 2003/09/27 | 5中山5 | 障害3歳以上オープン | 9 | 6 | 6 | 7 | 浜野谷憲 | 63.0 | 障3210 | 良 | 3:43:4(7.4) | 4-3-7-7 | 13.9 | 502 |
| 2003/08/23 | 3新潟3 | 新潟ジャンプS(JGIII) | 13 | 13 | 11 | 1 | 浜野谷憲 | 58.0 | 障3250 | 良 | 3:32:8(-0.3) | 6-6-5-5 | 13.1 | 496 |
| 2003/07/12 | 2福島7 | 福島ジャンプS(オープン) | 14 | 8 | 2 | 8 | 浜野谷憲 | 59.0 | 障3380 | 良 | 3:49:2(3.8) | 2-2-3-6 | 13.6 | 494 |
| 2003/06/28 | 2福島3 | 障害3歳以上オープン | 10 | 9 | 4 | 5 | 浜野谷憲 | 59.0 | 障3350 | 不良 | 3:46:6(1.9) | 5-5-5-6 | 13.5 | 504 |
| 2003/02/15 | 2京都5 | 淀ジャンプステークス(オープン) | 14 | 3 | 7 | 7 | 浜野谷憲 | 59.0 | 障3790 | 良 | 4:21:6(4.9) | 7-7-10-10 | 13.8 | 496 |
| 2003/01/11 | 1中山3 | 中山新春ジャンプS(オープン) | 11 | 1 | 8 | 2 | 浜野谷憲 | 59.0 | 障3200 | 良 | 3:40:6(1.6) | 4-4-3-4 | 13.8 | 508 |
| 2002/12/08 | 5中山4 | 千葉テレビ杯(1000万下) | 16 | 5 | 13 | 14 | 後藤浩輝 | 56.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:49:9(1.6) | 11-11-14-15 | 36.5 | 510 |
| 2002/11/16 | 4中山5 | 障害3歳以上オープン | 8 | 4 | 6 | 4 | 浜野谷憲 | 59.0 | 障3200 | 良 | 3:38:2(1.3) | 2-2-1-1 | 13.6 | 512 |
| 2002/11/02 | 4中山1 | 秋陽ジャンプS(オープン) | 12 | 9 | 11 | 9 | 五十嵐雄 | 59.0 | 障3210 | 良 | 3:38:5(2.9) | 12-12-8-8 | 13.6 | 506 |
| 2002/10/12 | 3中山3 | 東京オータムジャンプ(JGIII) | 12 | 3 | 11 | 中止 | 五十嵐雄 | 58.0 | 障3350 | 良 | () | 502 | ||
| 2002/09/21 | 4新潟5 | 障害3歳以上オープン | 11 | 3 | 9 | 9 | 三浦堅治 | 59.0 | 障3250 | 良 | 3:34:4(3.7) | 8-8-9-9 | 13.2 | 494 |
| 2002/03/31 | 2中山4 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 7 | 1 | 1 | 田中剛 | 60.0 | 障2700 | 良 | 3:02:1(-2.6) | 4-4-3-2 | 13.5 | 504 |
| 2002/03/09 | 1中山5 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 3 | 1 | 2 | 田中剛 | 60.0 | 障2700 | 良 | 3:00:1(0.0) | 3-4-3-3 | 13.3 | 510 |
| 2002/02/16 | 2東京7 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 10 | 3 | 4 | 田中剛 | 60.0 | 障2950 | 良 | 3:18:4(1.9) | 2-2-3-3 | 13.5 | 510 |
| 2002/02/03 | 2東京4 | 障害4歳以上未勝利 | 14 | 13 | 2 | 3 | 田中剛 | 60.0 | 障2950 | 稍重 | 3:23:2(0.3) | 3-2-2-2 | 13.8 | 508 |
| 2002/01/05 | 1東京1 | 初日の出賞(1000万下) | 16 | 3 | 9 | 12 | 田中剛 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:5(1.7) | 9-10-9 | 36.9 | 502 |
| 2001/12/09 | 5中山4 | 香取特別(1000万下) | 16 | 11 | 15 | 9 | 郷原洋司 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:7(0.4) | 5-6-7-7 | 35.2 | 502 |
| 2001/11/18 | 5東京6 | 昇仙峡特別(1000万下) | 12 | 4 | 10 | 9 | 郷原洋司 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:49:6(0.8) | 4-5-7 | 35.8 | 496 |
| 2001/10/28 | 4東京8 | 精進湖特別(1000万下) | 11 | 4 | 9 | 5 | 田中剛 | 56.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:02:9(1.4) | 7-8-6 | 36.9 | 492 |
| 2001/10/13 | 4東京3 | 山中湖特別(1000万下) | 9 | 6 | 8 | 7 | 田中剛 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:0(0.8) | 5-5-5 | 35.6 | 484 |
| 2001/07/01 | 2福島6 | 松島特別(900万下) | 15 | 2 | 14 | 7 | 田中剛 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03:1(1.5) | 3-5-6-7 | 37.2 | 498 |
| 2001/06/09 | 3東京7 | 石和特別(900万下) | 17 | 16 | 15 | 14 | 蛯名正義 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:1(1.6) | 9-9-9 | 36.3 | 498 |
| 2001/05/04 | 2東京5 | 陣馬特別(900万下) | 10 | 2 | 4 | 8 | 蛯名正義 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:27:9(1.3) | 2-2-2-3 | 36.6 | 502 |
| 2001/04/22 | 2東京2 | 4歳以上500万下 | 11 | 6 | 5 | 1 | 蛯名正義 | 57.0 | 芝2400 | 良 | 2:30:5(-0.2) | 3-3-3-2 | 34.7 | 500 |
| 2001/03/25 | 1中京8 | 美濃特別(500万下) | 16 | 14 | 12 | 7 | 佐藤年毅 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:49:6(0.8) | 14-14-9-10 | 36.2 | 496 |
| 2001/03/10 | 1中京3 | 寒狭川特別(500万下) | 16 | 6 | 7 | 11 | 佐藤年毅 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:7(1.1) | 11-10-13-9 | 36.9 | 496 |
| 2001/01/27 | 1小倉1 | 4歳以上500万下 | 18 | 17 | 8 | 14 | 佐藤年毅 | 55.0 | 芝2000 | 重 | 2:08:2(3.1) | 7-4-12-14 | 40.3 | 498 |
| 2001/01/07 | 1中山3 | 4歳以上500万下 | 16 | 14 | 7 | 11 | 蛯名正義 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:56:5(2.8) | 9-9-8-8 | 41.0 | 508 |
| 2000/12/03 | 3中京4 | 3歳以上500万下 | 18 | 2 | 13 | 3 | 佐藤年毅 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:5(0.2) | 13-12-11-7 | 35.7 | 498 |
| 2000/11/12 | 6東京4 | 3歳以上500万下 | 16 | 16 | 11 | 14 | 田中剛 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:52:4(1.2) | 10-10-10 | 35.1 | 494 |
| 2000/07/29 | 2福島5 | 3歳以上500万下 | 9 | 9 | 3 | 6 | 田中剛 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:04:3(0.7) | 3-3-5-5 | 37.9 | 486 |
| 2000/07/08 | 4東京7 | 織姫賞(900万下) | 14 | 5 | 12 | 10 | 田中剛 | 57.0 | 芝1800 | 重 | 1:53:3(2.7) | 4-5-11 | 39.8 | 476 |
| 2000/06/18 | 4東京2 | 4歳以上500万下 | 12 | 3 | 3 | 1 | サンチェ | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:03:4(-0.1) | 8-6-7 | 34.7 | 476 |
| 2000/05/27 | 3東京3 | 4歳以上500万下 | 18 | 9 | 14 | 6 | サンチェ | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:8(0.1) | 17-16-15 | 35.1 | 480 |
| 2000/05/14 | 1福島8 | 4歳以上500万下 | 16 | 4 | 6 | 8 | 中舘英二 | 56.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:05:1(1.1) | 11-8-14-13 | 37.4 | 486 |
| 2000/04/30 | 1福島4 | 天童特別(500万下) | 16 | 7 | 8 | 14 | 橋本広喜 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:04:3(2.4) | 2-2-1-5 | 38.4 | 478 |
| 2000/03/25 | 1中京7 | 多治見特別(500万下) | 16 | 9 | 10 | 14 | 中舘英二 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:51:6(4.0) | 16-16-11-11 | 41.5 | 476 |
| 2000/03/05 | 1中京2 | 4歳以上500万下 | 16 | 15 | 8 | 11 | 田中剛 | 56.0 | ダ1700 | 重 | 1:49:5(1.6) | 9-8-4-4 | 40.4 | 476 |
| 1999/11/28 | 5東京8 | 3歳以上500万下 | 18 | 16 | 9 | 9 | 中舘英二 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:50:4(0.8) | 11-11-8 | 36.9 | 474 |
| 1999/11/14 | 3福島6 | 摺上特別(500万下) | 12 | 1 | 5 | 3 | 中舘英二 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:52:7(0.2) | 4-4-5-4 | 38.2 | 468 |
| 1999/10/23 | 2福島7 | 3歳未勝利 | 14 | 13 | 5 | 1 | 田中剛 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:53:4(-0.4) | 9-9-7-5 | 37.5 | 464 |
| 1999/09/19 | 4中山4 | 3歳未勝利 | 18 | 3 | 8 | 14 | 菊沢隆徳 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04:5(1.6) | 4-3-2-4 | 38.9 | 458 |
| 1999/05/16 | 1新潟6 | 3歳未勝利 | 14 | 10 | 4 | 5 | 勝浦正樹 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:03:6(0.7) | 3-5-4-5 | 35.8 | 470 |
| 1999/04/25 | 2東京2 | 3歳未勝利 | 15 | 13 | 1 | 13 | 河内洋 | 55.0 | 芝1600 | 不良 | 1:40:5(3.7) | 3-3 | 39.7 | 474 |
| 1999/04/04 | 2中京4 | 3歳未勝利 | 16 | 15 | 3 | 6 | 安田富男 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04:8(1.1) | 1-1-1-1 | 37.9 | 474 |
| 1999/03/06 | 1中京7 | 3歳未勝利 | 16 | 9 | 1 | 3 | 田中剛 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:04:6(0.7) | 2-2-2-2 | 37.8 | 474 |
| 1999/02/14 | 1東京6 | 3歳未勝利 | 14 | 12 | 2 | 9 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1400 | 良 | 1:28:7(1.7) | 6-5 | 39.6 | 484 |
| 1999/01/24 | 1中山8 | 3歳未勝利 | 15 | 10 | 4 | 6 | 蛯名正義 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:58:3(1.0) | 9-9-1-2 | 40.9 | 490 |
| 1998/12/20 | 5中山6 | 2歳未勝利 | 18 | 14 | 2 | 7 | 柴田善臣 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:06:1(0.9) | 4-4-5-4 | 37.8 | 490 |
| 1998/11/28 | 5東京7 | 2歳未勝利 | 15 | 8 | 1 | 4 | 蛯名正義 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:04:3(0.4) | 6-10-10 | 36.5 | 484 |
| 1998/10/31 | 4東京7 | 2歳新馬 | 12 | 4 | 4 | 2 | 蛯名正義 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 2:05:3(0.2) | 3-2-2 | 35.6 | 480 |
| 1998/10/11 | 4東京2 | 2歳新馬 | 7 | 1 | 3 | 3 | ロバーツ | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:55:6(0.8) | 1-1-1 | 35.3 | 484 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

