競馬データベース
ミッキーダンス 栗東 土門一美
基本プロフィール
| 馬主 | 三木 久史 |
|---|---|
| 生産者 | 石川 新一 |
| 生産地 | 静内町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1996年4月24日 |
血統
| ミッキーダンス | 父:ダンスホール |
|---|---|
| 母:マルサンホマレ | |
| 母父:サテインゴ |
競争成績
| 総合成績(中央) | 7-1-4-22 | 平地収得賞金 | 4870 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 7-1-4-20 | 障害収得賞金 | 0 |
| ダート | 0-0-0-2 | 本賞金 | 23495 |
| 芝重不 | 1-0-0-1 | 付加賞金累計 | 285 |
| ダート重不 | 0-0-0-0 | データ作成日 | 2006年6月14日 |
| 障害着度数 | 0-0-0-0 | 抹消日 | 2002年6月16日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2002/06/16 | 1函館2 | 大沼ステークス(オープン) | 12 | 1 | 8 | 中止 | 千田輝彦 | 56.0 | ダ1700 | 良 | () | 10-12- | 486 | |
| 2002/05/12 | 1新潟8 | 新潟大賞典(GIII) | 16 | 13 | 11 | 15 | 千田輝彦 | 57.0 | 芝2000 | 稍重 | 2:00:7(1.9) | 13-12 | 35.6 | 488 |
| 2002/04/13 | 2阪神7 | 読売マイラーズカップ(GII) | 14 | 12 | 12 | 9 | 四位洋文 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:5(0.9) | 11-10-12 | 35.5 | 486 |
| 2001/11/17 | 3福島7 | 福島記念(GIII) | 16 | 13 | 2 | 16 | 佐藤哲三 | 57.5 | 芝2000 | 良 | 2:01:4(2.4) | 11-11-4-12 | 38.4 | 498 |
| 2001/10/27 | 4京都7 | 毎日放送賞スワンS(GII) | 13 | 2 | 5 | 9 | 佐藤哲三 | 58.0 | 芝1400 | 良 | 1:21:8(1.0) | 11-10 | 34.6 | 498 |
| 2001/08/12 | 3小倉2 | 小倉記念(GIII) | 13 | 1 | 1 | 5 | 河内洋 | 57.5 | 芝2000 | 良 | 2:00:7(0.5) | 13-13-13-7 | 35.5 | 502 |
| 2001/07/15 | 2小倉2 | TV西日本北九州記念(GIII) | 9 | 4 | 3 | 3 | 河内洋 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:7(0.4) | 9-9-8-8 | 35.0 | 502 |
| 2001/06/24 | 3阪神4 | 宝塚記念(GI) | 12 | 1 | 10 | 12 | 河内洋 | 58.0 | 芝2200 | 良 | 2:13:6(1.9) | 5-4-2-3 | 37.0 | 494 |
| 2001/05/26 | 2中京3 | 金鯱賞(GII) | 13 | 10 | 3 | 1 | 佐藤哲三 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:59:9(-0.1) | 11-11-10-11 | 36.0 | 496 |
| 2001/05/13 | 3京都8 | 都大路ステークス(オープン) | 16 | 11 | 10 | 7 | 佐藤哲三 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:7(0.6) | 13-12 | 34.3 | 502 |
| 2001/04/01 | 2阪神4 | 産経大阪杯(GII) | 14 | 7 | 7 | 13 | 佐藤哲三 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:1(1.7) | 13-13-12-13 | 36.8 | 490 |
| 2000/10/29 | 5東京8 | 天皇賞(秋)(GI) | 16 | 14 | 10 | 13 | 佐藤哲三 | 58.0 | 芝2000 | 重 | 2:02:0(2.1) | 5-3-5 | 37.4 | 490 |
| 2000/10/08 | 5東京2 | 毎日王冠(GII) | 11 | 4 | 3 | 7 | 佐藤哲三 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:46:6(0.5) | 9-10-9 | 34.3 | 490 |
| 2000/09/09 | 4阪神1 | 朝日チャレンジカップ(GIII) | 13 | 13 | 1 | 1 | 佐藤哲三 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 1:58:3(-0.1) | 8-8-9-8 | 35.2 | 488 |
| 2000/08/13 | 3小倉2 | 小倉記念(GIII) | 14 | 11 | 3 | 1 | 佐藤哲三 | 53.0 | 芝2000 | 良 | 1:59:7(-0.3) | 10-10-9-5 | 36.2 | 490 |
| 2000/07/29 | 2小倉5 | 九州スポーツ杯(900万下) | 9 | 6 | 3 | 1 | 和田竜二 | 57.0 | 芝2000 | 良 | 1:58:6(-0.1) | 4-4-4-3 | 35.2 | 492 |
| 2000/07/15 | 2小倉1 | 西日本スポーツ杯(900万下) | 11 | 9 | 2 | 3 | 熊沢重文 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:47:4(0.4) | 8-8-9-8 | 35.0 | 496 |
| 2000/06/04 | 3東京6 | 湘南ステークス(1600万下) | 14 | 6 | 3 | 4 | 藤田伸二 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:1(0.3) | 4-3 | 35.2 | 484 |
| 2000/05/14 | 3京都8 | 下鴨ステークス(1600万下) | 16 | 4 | 4 | 4 | 熊沢重文 | 56.0 | 芝1800 | 良 | 1:46:0(0.2) | 13-12 | 35.0 | 486 |
| 2000/04/30 | 3京都4 | 朱雀ステークス(1600万下) | 18 | 5 | 3 | 6 | 松永幹夫 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:1(0.7) | 12-10 | 35.3 | 484 |
| 2000/01/06 | 1京都2 | 新春ステークス(1600万下) | 16 | 16 | 2 | 11 | 松永幹夫 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:22:9(1.3) | 8-8 | 36.0 | 490 |
| 1999/12/18 | 5阪神5 | 逆瀬川ステークス(1600万下) | 16 | 6 | 1 | 9 | 松永幹夫 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:9(0.5) | 4-4-4 | 35.7 | 492 |
| 1999/12/04 | 5阪神1 | ゴールデンスパーT(1600万下) | 14 | 5 | 2 | 3 | 藤田伸二 | 56.0 | 芝1400 | 良 | 1:21:6(0.1) | 8-6 | 34.6 | 486 |
| 1999/11/07 | 5京都2 | 清水ステークス(1600万下) | 15 | 5 | 6 | 2 | 松永幹夫 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:1(0.0) | 10-8 | 34.7 | 478 |
| 1999/10/10 | 4京都2 | 保津峡特別(900万下) | 14 | 1 | 7 | 1 | 松永幹夫 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:7(-0.0) | 5-6 | 34.3 | 466 |
| 1999/09/25 | 4阪神5 | 新涼特別(900万下) | 14 | 8 | 10 | 8 | 芹沢純一 | 55.0 | ダ1400 | 稍重 | 1:25:0(0.8) | 11-7 | 37.7 | 462 |
| 1999/05/16 | 2東京8 | NHKマイルカップ(GI) | 18 | 4 | 17 | 14 | 柴田未崎 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:5(1.7) | 13-13 | 36.9 | 460 |
| 1999/04/25 | 3京都2 | 3歳500万下 | 18 | 5 | 5 | 1 | 和田竜二 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:23:1(-0.4) | 9-6 | 36.3 | 460 |
| 1999/01/30 | 2京都1 | つばき賞(500万下) | 16 | 8 | 7 | 5 | 村山明 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:7(0.7) | 7-6-6-8 | 35.9 | 470 |
| 1999/01/10 | 1京都4 | 福寿草特別(500万下) | 16 | 15 | 8 | 8 | 村山明 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:8(0.9) | 3-3-3-5 | 35.8 | 468 |
| 1998/12/20 | 4中京8 | 報知杯中京3歳S(オープン) | 13 | 3 | 5 | 4 | 村山明 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:51:8(0.5) | 7-8-9-10 | 37.7 | 458 |
| 1998/11/22 | 6京都6 | 白菊賞(500万下) | 11 | 8 | 4 | 4 | 松永幹夫 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:36:8(0.3) | 4-4 | 35.5 | 464 |
| 1998/11/01 | 5京都8 | 黄菊賞(500万下) | 13 | 3 | 5 | 3 | 佐藤哲三 | 53.0 | 芝1800 | 良 | 1:51:0(0.6) | 6-5 | 36.9 | 462 |
| 1998/10/18 | 5京都4 | 2歳新馬 | 10 | 6 | 3 | 1 | 松永幹夫 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:12:0(-0.2) | 4-4 | 36.0 | 460 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

