競馬データベース

(市) エイシンワンサイド   栗東 湯浅三郎

基本プロフィール

馬主 平井 豊光
生産者 米田牧場
生産地 三石町
毛色 黒鹿毛
生年月日 1995年3月31日

血統

(市)エイシンワンサイド 父:ダンシングブレーヴ
母:サンフラワーマミー
母父:ダイアトム

競争成績

総合成績(中央) 4-3-4-31 平地収得賞金 1650
0-0-2-7 障害収得賞金 2900
ダート 1-2-2-12 本賞金 9865
芝重不 0-0-0-1 付加賞金累計 51
ダート重不 0-2-1-2 データ作成日 2006年6月14日
障害着度数 3-1-0-12 抹消日 2002年2月21日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2001/08/18 2新潟3 新潟ジャンプS(JGIII) 12 6 8 10 大江原隆 59.0 障3250 3:37:8(9.1) 9-9-10-10 13.4 530
2001/07/22 2小倉4 小倉サマージャンプ(JGIII) 10 6 9 6 林満明 60.0 障3390 3:48:2(2.9) 9-9-7-7 13.5 528
2001/07/07 2福島7 障害3歳以上オープン 7 3 3 7 大江原隆 63.0 障3350 3:48:4(3.9) 3-5-6-6 13.6 516
2000/12/23 6中山7 中山大障害(JGI) 16 12 11 7 大江原隆 63.0 障4100 4:44:5(3.8) 5-4-5-6 13.9 518
2000/12/09 5阪神3 障害3歳以上オープン 14 2 7 5 高田潤 60.0 障3140 3:32:1(1.4) 8-8-7-5 13.5 526
2000/11/25 5京都7 障害3歳以上オープン 11 7 8 5 高田潤 60.0 障3760 4:17:8(2.6) 5-5-8-8 13.7 520
2000/10/28 4京都7 洛南ジャンプS(オープン) 10 3 4 8 熊沢重文 63.0 障3180 3:36:9(3.4) 5-5-7-8 13.6 518
2000/05/13 3京都7 京都ジャンプS(JGIII) 14 6 7 中止 北沢伸也 61.0 障3170 ()   524
2000/04/16 2阪神8 障害4歳以上オープン 13 10 3 7 牧田和弥 63.0 障3170 3:33:3(2.2) 9-9-9-9 13.5 530
2000/03/11 1阪神5 阪神Sジャンプ(JGII) 13 13 1 5 熊沢重文 60.0 障3900 4:22:7(1.6) 6-5-5-4 13.5 524
2000/02/12 2京都5 淀ジャンプステークス(オープン) 14 7 4 4 熊沢重文 63.0 障3170 3:36:2(1.6) 6-6-6-5 13.6 532
1999/09/25 4阪神5 阪神ジャンプS(JGIII) 11 4 2 5 熊沢重文 62.0 障3170 3:31:6(0.9) 8-7-3-6 13.4 510
1999/08/28 3新潟5 新潟ジャンプS(JGIII) 14 3 2 1 熊沢重文 58.0 障3200 稍重 3:30:0(-0.1) 4-4-3-2 13.1 520
1999/07/31 1小倉5 障害3歳以上オープン 7 1 1 1 熊沢重文 60.0 障2900 3:09:5(-0.4) 1-1-1-1 13.1 514
1999/07/17 1小倉1 障害3歳以上未勝利 11 4 1 1 熊沢重文 60.0 障2900 3:08:8(-1.0) 2-1-1-1 13.0 514
1999/07/04 3阪神6 障害3歳以上未勝利 13 8 3 2 熊沢重文 60.0 障3000 3:20:4(0.6) 3-3-2-3 13.4 514
1999/05/30 3中京4 4歳以上500万下 13 1 4 11 高橋亮 56.0 芝2500 2:37:9(1.9) 11-10-10-11 37.5 512
1999/05/23 1新潟8 4歳以上500万下 14 12 5 6 山田泰誠 56.0 芝2200 2:16:0(1.2) 10-11-11-11 35.5 520
1999/05/09 1新潟4 4歳以上500万下 14 2 5 3 山田泰誠 56.0 芝2200 2:14:1(1.0) 12-12-11-9 35.7 506
1999/04/24 3京都1 4歳以上500万下 13 5 5 6 高橋亮 56.0 芝2000 稍重 2:04:3(0.9) 11-11-8-9 36.0 510
1999/04/10 2中京5 4歳以上500万下 13 12 1 7 古川吉洋 56.0 ダ1700 稍重 1:49:4(1.1) 9-9-10-10 38.7 516
1999/03/21 1阪神8 4歳以上500万下 13 2 9 7 石橋守 56.0 ダ1800 不良 1:51:3(0.5) 12-12-12-11 36.3 514
1999/03/07 1阪神4 4歳以上500万下 10 10 6 6 石橋守 56.0 ダ1800 1:53:7(0.8) 10-10-10-5 37.5 514
1999/02/21 1中京4 4歳以上500万下 10 3 8 7 角田晃一 56.0 ダ2300 2:31:1(1.3) 6-7-9-10 40.4 526
1999/01/30 2京都1 4歳以上500万下 16 12 12 7 松田大作 55.0 ダ1800 1:53:6(2.1) 14-14-15-14 36.8 528
1999/01/05 1京都1 4歳以上500万下 16 8 7 3 角田晃一 56.0 ダ1800 1:55:5(1.4) 11-10-8-7 38.8 522
1998/12/19 4中京7 濃尾特別(500万下) 16 15 4 12 角田晃一 55.0 ダ2300 2:31:9(2.4) 10-10-12-13 39.7 514
1998/12/05 4中京3 3歳以上500万下 15 7 6 2 角田晃一 55.0 ダ2300 不良 2:29:7(0.9) 15-15-4-4 39.0 514
1998/11/22 6京都6 3歳以上500万下 12 7 8 5 角田晃一 55.0 ダ1800 1:54:4(1.4) 11-11-12-12 38.0 518
1998/11/08 6京都2 3歳以上500万下 16 6 13 10 角田晃一 55.0 ダ1800 1:54:7(1.9) 10-11-13-12 37.3 510
1998/10/25 5京都6 3歳以上500万下 12 7 8 10 太宰啓介 53.0 ダ1800 稍重 1:53:2(1.2) 8-7-9-9 37.3 512
1998/10/18 5京都4 3歳以上500万下 18 18 17 15 太宰啓介 53.0 芝2400 2:31:7(2.5) 12-11-8-10 39.1 510
1998/10/03 5阪神7 3歳以上500万下 16 12 8 9 太宰啓介 53.0 ダ1800 1:54:4(1.7) 12-11-9-7 39.3 506
1998/09/19 5阪神3 3歳以上500万下 15 5 4 10 角田晃一 55.0 ダ1800 1:55:3(2.6) 11-11-12-11 39.6 510
1998/04/25 3京都1 ムーニーバレーRC賞(500万下) 11 6 5 9 角田晃一 55.0 芝2400 2:29:7(1.2) 10-9-9-11 37.5 492
1998/04/04 2中京3 かいどう賞(500万下) 14 8 2 4 角田晃一 55.0 ダ1700 1:47:9(0.8) 9-9-6-5 38.1 490
1998/03/21 1阪神7 3歳500万下 10 7 4 2 角田晃一 55.0 ダ1800 1:52:5(0.1) 9-9-7-5 37.6 492
1998/02/14 1東京5 ゆりかもめ賞(500万下) 16 11 7 9 加藤和宏 55.0 芝2400 2:30:6(1.4) 7-7-7-8 35.8 476
1998/01/31 2京都1 3歳未勝利 16 9 1 1 角田晃一 55.0 ダ1800 1:55:7(-0.3) 2-2-2-1 38.7 498
1998/01/10 1京都3 3歳未勝利 16 14 2 3 角田晃一 55.0 ダ1800 1:53:0(0.3) 7-6-4-4 36.8 494
1997/12/20 5阪神7 2歳新馬 10 8 2 3 角田晃一 54.0 芝2000 2:04:7(0.7) 8-8-9-8 37.6 502
1997/11/29 5阪神1 2歳新馬 14 2 8 4 角田晃一 54.0 芝1600 稍重 1:38:0(1.1) 12-11-6 35.4 504
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ