競馬データベース
チアズニューパワー 美浦 増沢末夫
基本プロフィール
| 馬主 | 北村 キヨ子 |
|---|---|
| 生産者 | ヤマオカ牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1995年4月28日 |
血統
| チアズニューパワー | 父:ダンシングブレーヴ |
|---|---|
| 母:シマノリマンド | |
| 母父:リマンド |
競争成績
| 総合成績(中央) | 6-2-3-33 | 平地収得賞金 | 800 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 0-0-0-5 | 障害収得賞金 | 3050 |
| ダート | 3-0-2-13 | 本賞金 | 11635 |
| 芝重不 | 0-0-0-1 | 付加賞金累計 | 81 |
| ダート重不 | 1-0-0-2 | データ作成日 | 2006年6月14日 |
| 障害着度数 | 3-2-1-15 | 抹消日 | 2003年4月25日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/04/19 | 4中山7 | 中山グランドジャンプ(JGI) | 16 | 7 | 16 | 9 | 三浦堅治 | 63.5 | 障4250 | 良 | 4:52:9(4.0) | 10-8-9-9 | 13.8 | 520 |
| 2003/03/29 | 4中山1 | ペガサスジャンプS(オープン) | 14 | 7 | 11 | 12 | 三浦堅治 | 60.0 | 障3350 | 良 | 3:51:7(4.8) | 2-3-6-9 | 13.8 | 520 |
| 2003/03/08 | 3中山3 | 障害4歳以上オープン | 11 | 6 | 5 | 7 | 三浦堅治 | 63.0 | 障3200 | 不良 | 3:49:0(5.4) | 6-6-7-6 | 14.3 | 524 |
| 2003/02/08 | 2中山3 | 春麗ジャンプS(オープン) | 11 | 10 | 10 | 中止 | 穂苅寿彦 | 60.0 | 障3200 | 良 | () | 9-9-8- | 526 | |
| 2003/01/11 | 1中山3 | 4歳以上1000万下 | 16 | 2 | 13 | 12 | 田中勝春 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:57:5(2.6) | 15-15-15-13 | 40.5 | 526 |
| 2002/12/14 | 5中山5 | 3歳以上1000万下 | 16 | 15 | 13 | 13 | 田中勝春 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:58:2(2.0) | 11-11-11-13 | 40.2 | 524 |
| 2001/12/01 | 5中山1 | イルミネーションJS(オープン) | 14 | 5 | 6 | 4 | 穂苅寿彦 | 60.0 | 障3350 | 良 | 3:44:3(0.4) | 7-6-5-5 | 13.4 | 514 |
| 2001/11/03 | 5東京1 | 甲斐路特別(1000万下) | 16 | 5 | 13 | 3 | 田中勝春 | 56.0 | ダ2100 | 良 | 2:10:8(0.5) | 11-10-10-9 | 37.6 | 510 |
| 2001/10/13 | 4東京3 | 東京オータムジャンプ(JGIII) | 14 | 10 | 13 | 12 | 穂苅寿彦 | 61.0 | 障3300 | 良 | 3:43:4(6.6) | 13-13-12-12 | 13.5 | 516 |
| 2001/09/22 | 4中山5 | 障害3歳以上オープン | 13 | 10 | 11 | 5 | 穂苅寿彦 | 63.0 | 障3210 | 稍重 | 3:41:9(1.9) | 10-9-9-8 | 13.8 | 518 |
| 2001/05/13 | 2東京8 | 障害4歳以上オープン | 14 | 8 | 4 | 11 | 田中剛 | 61.0 | 障3300 | 良 | 3:41:4(3.8) | 11-11-11-12 | 13.4 | 518 |
| 2001/04/14 | 3中山7 | 中山グランドジャンプ(JGI) | 11 | 2 | 8 | 中止 | 三浦堅治 | 63.5 | 障4250 | 良 | () | 522 | ||
| 2001/03/24 | 3中山1 | ペガサスジャンプS(オープン) | 14 | 1 | 6 | 7 | 三浦堅治 | 60.0 | 障3350 | 良 | 3:45:7(2.2) | 11-12-13-9 | 13.5 | 524 |
| 2000/12/23 | 6中山7 | 中山大障害(JGI) | 16 | 11 | 7 | 8 | 田中剛 | 63.0 | 障4100 | 良 | 4:44:9(4.2) | 3-5-5-7 | 13.9 | 528 |
| 2000/12/02 | 6中山1 | イルミネーションJS(オープン) | 13 | 7 | 2 | 7 | 田中剛 | 60.0 | 障3350 | 良 | 3:48:7(2.2) | 3-3-5-4 | 13.7 | 526 |
| 2000/10/14 | 5東京3 | 東京オータムジャンプ(JGIII) | 14 | 9 | 5 | 5 | 田中剛 | 62.0 | 障3300 | 良 | 3:39:3(2.1) | 4-4-4-5 | 13.3 | 530 |
| 2000/09/16 | 4阪神3 | 阪神ジャンプS(JGIII) | 9 | 5 | 3 | 中止 | 三浦堅治 | 62.0 | 障3170 | 良 | () | 4-4-6- | 526 | |
| 2000/08/20 | 4中山4 | 新潟ジャンプS(JGIII) | 11 | 5 | 1 | 1 | 三浦堅治 | 60.0 | 障3350 | 良 | 3:46:4(-0.2) | 5-5-4-4 | 13.5 | 524 |
| 2000/07/29 | 2福島5 | 福島ジャンプS(オープン) | 14 | 11 | 4 | 2 | 三浦堅治 | 60.0 | 障3350 | 良 | 3:46:0(0.2) | 10-7-5-2 | 13.5 | 518 |
| 2000/03/04 | 2中山3 | 障害4歳以上オープン | 7 | 6 | 1 | 3 | 三浦堅治 | 61.0 | 障3200 | 良 | 3:36:4(0.3) | 3-2-2-2 | 13.5 | 536 |
| 2000/02/05 | 1東京3 | 春麗ジャンプS(オープン) | 13 | 7 | 2 | 5 | 三浦堅治 | 60.0 | 障3300 | 良 | 3:41:2(1.4) | 10-10-9-10 | 13.4 | 530 |
| 2000/01/15 | 1中山5 | 中山新春ジャンプS(オープン) | 11 | 5 | 7 | 1 | 三浦堅治 | 60.0 | 障3200 | 稍重 | 3:38:7(-1.7) | 3-2-1-1 | 13.7 | 526 |
| 1999/12/25 | 5中山7 | 障害3歳以上未勝利 | 9 | 8 | 1 | 1 | 三浦堅治 | 60.0 | 障2700 | 良 | 3:02:8(-0.1) | 3-3-2-1 | 13.5 | 526 |
| 1999/12/05 | 5中山2 | 障害3歳以上未勝利 | 8 | 1 | 3 | 2 | 三浦堅治 | 60.0 | 障2700 | 良 | 3:01:3(0.7) | 3-2-2-2 | 13.4 | 524 |
| 1999/11/06 | 5東京1 | 昇仙峡特別(900万下) | 14 | 6 | 13 | 6 | ロバーツ | 53.0 | ダ1400 | 良 | 1:24:7(1.0) | 11-8 | 37.3 | 506 |
| 1999/07/17 | 2函館3 | 津軽海峡特別(900万下) | 13 | 6 | 7 | 11 | 岡部幸雄 | 53.0 | ダ1700 | 良 | 1:47:6(1.3) | 12-12-10-10 | 37.4 | 502 |
| 1999/06/27 | 1函館6 | 3歳以上500万下 | 12 | 12 | 4 | 1 | 中舘英二 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47:4(-0.6) | 2-2-2-2 | 38.8 | 508 |
| 1999/06/12 | 1函館1 | 檜山特別(500万下) | 11 | 4 | 6 | 7 | 佐藤哲三 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47:8(1.3) | 11-11-8-7 | 38.4 | 508 |
| 1999/05/23 | 3東京2 | 是政特別(900万下) | 12 | 10 | 10 | 5 | 吉田豊 | 51.0 | ダ2100 | 良 | 2:12:2(0.8) | 11-11-10-10 | 36.4 | 510 |
| 1999/05/01 | 2東京3 | 陣馬特別(900万下) | 13 | 11 | 13 | 13 | 吉田豊 | 52.0 | 芝2400 | 良 | 2:29:2(2.3) | 11-11-11-8 | 36.4 | 508 |
| 1999/04/18 | 3中山8 | 舞浜特別(900万下) | 15 | 14 | 11 | 12 | 江田照男 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:54:3(1.5) | 14-14-11-12 | 38.0 | 510 |
| 1999/03/27 | 3中山1 | 安房特別(900万下) | 15 | 4 | 13 | 6 | 江田照男 | 52.0 | 芝2000 | 重 | 2:05:7(0.7) | 14-14-13-12 | 38.9 | 510 |
| 1999/03/14 | 2中山6 | 4歳以上900万下 | 16 | 3 | 11 | 11 | 吉田豊 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55:1(2.0) | 6-4-4-4 | 39.0 | 514 |
| 1999/02/28 | 2中山2 | 鎌ケ谷特別(900万下) | 16 | 8 | 6 | 13 | 福永祐一 | 56.0 | ダ1800 | 良 | 1:55:2(2.2) | 10-11-10-10 | 39.4 | 516 |
| 1999/02/20 | 1東京7 | 4歳以上900万下 | 14 | 6 | 9 | 8 | 江田照男 | 56.0 | ダ1400 | 良 | 1:26:0(0.9) | 11-9 | 37.6 | 514 |
| 1998/07/11 | 1福島7 | しゃくなげステークス(900万下) | 13 | 4 | 12 | 3 | 江田照男 | 55.0 | ダ1700 | 良 | 1:47:1(0.8) | 13-11-3-3 | 39.4 | 508 |
| 1998/06/13 | 3東京7 | 3歳500万下 | 16 | 11 | 13 | 1 | 江田照男 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:38:2(-0.0) | 12-11 | 37.2 | 504 |
| 1998/05/17 | 2東京8 | 夏木立賞(500万下) | 14 | 8 | 10 | 12 | 後藤浩輝 | 55.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50:0(2.0) | 11-9-8 | 36.2 | 508 |
| 1998/04/26 | 2東京2 | 3歳500万下 | 14 | 12 | 11 | 6 | 加藤和宏 | 55.0 | ダ1400 | 不良 | 1:26:0(0.8) | 10-9 | 37.0 | 504 |
| 1998/04/04 | 3中山3 | 山吹賞(500万下) | 13 | 8 | 11 | 9 | 江田照男 | 55.0 | 芝2200 | 稍重 | 2:18:5(2.0) | 11-11-10-11 | 36.7 | 502 |
| 1998/03/22 | 2中山8 | 3歳500万下 | 15 | 13 | 11 | 10 | 江田照男 | 55.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:38:1(1.7) | 11-12-9 | 37.1 | 506 |
| 1998/02/08 | 1東京4 | 3歳500万下 | 16 | 2 | 4 | 16 | 江田照男 | 55.0 | ダ1600 | 重 | 1:43:9(5.2) | 8-10 | 42.6 | 510 |
| 1998/01/25 | 1中山8 | 3歳新馬 | 10 | 6 | 4 | 1 | 江田照男 | 55.0 | ダ1200 | 良 | 1:13:3(-0.3) | 4-3 | 38.2 | 510 |
| 1998/01/06 | 1中山2 | 3歳新馬 | 15 | 12 | 4 | 6 | 江田照男 | 55.0 | ダ1800 | 良 | 1:57:6(2.9) | 6-6-4-5 | 42.4 | 510 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

