競馬データベース
(外) シンコウスプレンダ 美浦 古賀史生
基本プロフィール
| 馬主 | 石田 宏 |
|---|---|
| 生産者 | Newgate Stud Farm Inc. |
| 生産地 | 米 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1994年3月31日 |
血統
| (外)シンコウスプレンダ | 父:Dayjur |
|---|---|
| 母:Over Your Shoulder | |
| 母父:Graustark |
競争成績
| 総合成績(中央) | 9-4-3-16 | 平地収得賞金 | 5785 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 4-2-2-6 | 障害収得賞金 | 0 |
| ダート | 5-2-1-10 | 本賞金 | 30920 |
| 芝重不 | 0-0-0-0 | 付加賞金累計 | 333 |
| ダート重不 | 2-0-0-2 | データ作成日 | 2006年6月14日 |
| 障害着度数 | 0-0-0-0 | 抹消日 | 2003年9月19日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2003/09/14 | 5中山2 | 京成杯オータムハンデ(GIII) | 16 | 5 | 14 | 9 | 坂井千明 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:5(0.6) | 8-9-9 | 34.9 | 494 |
| 2003/07/20 | 2函館2 | マリーンステークス(オープン) | 7 | 3 | 4 | 4 | 佐々木国 | 60.0 | ダ1700 | 良 | 1:46:6(1.0) | 6-6-2-2 | 39.6 | 502 |
| 2003/06/22 | 1函館2 | 大沼ステークス(オープン) | 8 | 2 | 4 | 6 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:47:7(3.7) | 4-3-3-4 | 41.9 | 500 |
| 2003/05/31 | 2東京3 | 欅ステークス(オープン) | 16 | 6 | 12 | 13 | 菊沢隆徳 | 60.0 | ダ1400 | 不良 | 1:25:6(1.8) | 14-13 | 38.0 | 502 |
| 2002/10/19 | 3中山5 | 富士ステークス(GIII) | 15 | 5 | 10 | 14 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:0(1.7) | 14-12-10 | 35.2 | 500 |
| 2002/08/31 | 1札幌7 | エルムステークス(GIII) | 13 | 12 | 2 | 9 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:45:0(1.4) | 5-5-8-5 | 38.2 | 498 |
| 2002/07/14 | 2函館2 | マリーンステークス(オープン) | 13 | 3 | 3 | 1 | 横山典弘 | 59.0 | ダ1700 | 不良 | 1:43:2(-0.3) | 3-4-3-2 | 37.3 | 498 |
| 2002/06/16 | 3阪神2 | プロキオンステークス(GIII) | 13 | 1 | 6 | 4 | 河内洋 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:23:8(0.9) | 5-4 | 36.5 | 494 |
| 2002/05/08 | 2船橋4 | かしわ記念(中央交流(GII) | 12 | 12 | 5 | 7 | 横山典弘 | 55.0 | ダ1600 | 不良 | 1:38:4(1.9) | 506 | ||
| 2002/03/24 | 2中山2 | マーチステークス(GIII) | 16 | 4 | 10 | 13 | 菊沢隆徳 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:52:7(1.4) | 12-12-12-12 | 37.7 | 510 |
| 2002/02/09 | 2京都5 | すばるステークス(オープン) | 16 | 6 | 7 | 1 | 河内洋 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:23:5(0.0) | 6-5 | 37.0 | 512 |
| 2002/01/20 | 1京都8 | 平安ステークス(GIII) | 16 | 14 | 8 | 11 | 河内洋 | 57.0 | ダ1800 | 良 | 1:52:9(2.0) | 8-9-9-3 | 38.5 | 516 |
| 2001/11/25 | 5東京8 | キャピタルステークス(オープン) | 11 | 7 | 4 | 9 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:3(1.3) | 11-11 | 35.2 | 510 |
| 2001/10/27 | 4東京7 | 東京中日S杯武蔵野S(GIII) | 16 | 1 | 6 | 3 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:34:9(1.6) | 7-7 | 36.3 | 504 |
| 2001/09/01 | 2札幌1 | エルムステークス(GIII) | 13 | 13 | 6 | 5 | 蛯名正義 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:44:5(1.1) | 6-6-8-7 | 38.1 | 504 |
| 2001/01/05 | 1京都1 | スポニチ賞京都金杯(GIII) | 16 | 3 | 6 | 13 | 横山典弘 | 58.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:4(1.0) | 7-4 | 35.0 | 510 |
| 2000/11/25 | 6東京7 | ジャパンカップダート(GI) | 16 | 8 | 7 | 14 | 横山典弘 | 57.0 | ダ2100 | 良 | 2:12:6(5.4) | 8-9-10-8 | 42.4 | 500 |
| 2000/09/02 | 2札幌1 | エルムステークス(GIII) | 13 | 4 | 4 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1700 | 不良 | 1:42:8(-0.2) | 3-4-4-4 | 36.5 | 494 |
| 2000/07/29 | 2函館7 | マリーンステークス(オープン) | 12 | 1 | 4 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1700 | 良 | 1:43:7(0.0) | 8-6-5-5 | 36.1 | 492 |
| 2000/06/25 | 4東京4 | レインボーステークス(オープン) | 13 | 10 | 1 | 8 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1600 | 不良 | 1:37:3(1.9) | 5-5 | 38.1 | 490 |
| 2000/05/07 | 2東京6 | オアシスステークス(オープン) | 16 | 15 | 1 | 2 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1600 | 良 | 1:35:3(0.0) | 5-5 | 36.6 | 500 |
| 2000/04/02 | 3中山4 | ダービー卿チャレンジ(GIII) | 15 | 3 | 2 | 5 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:6(0.6) | 14-13-11 | 34.4 | 508 |
| 2000/01/29 | 1東京1 | 銀嶺ステークス(オープン) | 14 | 4 | 3 | 2 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:23:7(0.2) | 3-3 | 36.2 | 514 |
| 1999/04/10 | 3中山5 | ダービー卿チャレンジ(GIII) | 14 | 3 | 1 | 3 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:0(0.6) | 6-6-5 | 35.3 | 488 |
| 1999/02/21 | 1東京8 | 銀嶺ステークス(オープン) | 14 | 13 | 3 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | ダ1400 | 良 | 1:23:8(0.0) | 4-4 | 36.1 | 506 |
| 1998/11/22 | 6京都6 | マイルチャンピオンS(GI) | 13 | 2 | 3 | 5 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:2(0.9) | 6-5 | 36.7 | 500 |
| 1998/09/13 | 4中山2 | 京成杯オータムハンデ(GIII) | 10 | 9 | 1 | 1 | 横山典弘 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:32:7(-0.5) | 9-7-7 | 35.1 | 478 |
| 1998/08/08 | 1札幌1 | 摩周湖特別(900万下) | 12 | 7 | 1 | 1 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1500 | 良 | 1:27:9(-0.6) | 4-5-5 | 34.9 | 492 |
| 1998/06/28 | 1函館6 | 八雲特別(900万下) | 9 | 8 | 3 | 3 | 横山典弘 | 57.0 | 芝1800 | 良 | 1:49:3(0.5) | 2-2-2-2 | 36.8 | 492 |
| 1997/06/08 | 3東京8 | 菖蒲ステークス(オープン) | 9 | 4 | 4 | 2 | 柴田善臣 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:36:8(0.3) | 4-7 | 33.9 | 480 |
| 1996/09/01 | 4中山8 | 新潟3歳ステークス(GIII) | 12 | 11 | 1 | 2 | 柴田善臣 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10:4(0.1) | 3-2 | 36.7 | 464 |
| 1996/08/17 | 4中山3 | ダリア賞(オープン) | 9 | 2 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:09:3(-0.7) | 3-3 | 35.5 | 470 |
| 1996/07/14 | 2新潟2 | 2歳新馬 | 12 | 8 | 1 | 1 | 柴田善臣 | 53.0 | 芝1200 | 良 | 1:10:5(-1.1) | 6-6 | 35.1 | 466 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)