競馬データベース
ランフォザドリーム 栗東 田中耕太
基本プロフィール
| 馬主 | 高瀬牧場 |
|---|---|
| 生産者 | 高瀬牧場 |
| 生産地 | 新冠町 |
| 毛色 | 鹿毛 |
| 生年月日 | 1994年4月3日 |
血統
| ランフォザドリーム | 父:リアルシヤダイ |
|---|---|
| 母:ミルフォードスルー | |
| 母父:スルーザドラゴン |
競争成績
| 総合成績(中央) | 5-4-1-14 | 平地収得賞金 | 4810 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 4-4-1-12 | 障害収得賞金 | 0 |
| ダート | 1-0-0-2 | 本賞金 | 22749 |
| 芝重不 | 0-1-0-2 | 付加賞金累計 | 259 |
| ダート重不 | 0-0-0-1 | データ作成日 | 2006年6月14日 |
| 障害着度数 | 0-0-0-0 | 抹消日 | 1999年11月19日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1999/11/14 | 5京都4 | エリザベス女王杯(GI) | 18 | 7 | 13 | 18 | 和田竜二 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:15:8(2.3) | 2-2-2-2 | 37.5 | 502 |
| 1999/10/17 | 4東京4 | 府中牝馬ステークス(GIII) | 14 | 3 | 10 | 9 | 横山典弘 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:4(0.9) | 12-12-12 | 34.4 | 498 |
| 1999/07/25 | 1小倉4 | TV西日本北九州記念(GIII) | 14 | 12 | 9 | 13 | 河内洋 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:3(2.7) | 3-3-3-6 | 38.0 | 500 |
| 1999/06/27 | 3阪神4 | マーメイドステークス(GIII) | 15 | 10 | 4 | 5 | 河内洋 | 56.0 | 芝2000 | 重 | 2:04:7(1.1) | 5-4-4-3 | 37.7 | 504 |
| 1999/05/29 | 3中京3 | 金鯱賞(GII) | 15 | 11 | 6 | 10 | 武豊 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:2(1.5) | 3-3-3-3 | 37.2 | 504 |
| 1999/04/04 | 2阪神4 | 産経大阪杯(GII) | 12 | 7 | 6 | 8 | 蛯名正義 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:5(0.6) | 2-2-3-2 | 36.1 | 506 |
| 1999/01/20 | 18大井3 | TCK女王盃(中央交(GIII) | 16 | 11 | 2 | 15 | 河内洋 | 56.0 | ダ2000 | 良 | 2:09:6(1.6) | 511 | ||
| 1998/12/20 | 6阪神6 | サンスポ阪神牝馬特別(GII) | 13 | 3 | 3 | 9 | 河内洋 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:36:1(1.4) | 3-3-2 | 36.5 | 516 |
| 1998/11/15 | 6京都4 | エリザベス女王杯(GI) | 14 | 14 | 5 | 2 | 河内洋 | 56.0 | 芝2200 | 良 | 2:13:0(0.2) | 3-3-2-2 | 34.0 | 512 |
| 1998/10/18 | 4東京4 | 府中牝馬ステークス(GIII) | 11 | 3 | 2 | 5 | 横山典弘 | 55.0 | 芝1800 | 重 | 1:49:7(0.4) | 3-2-4 | 36.4 | 508 |
| 1998/09/13 | 5阪神2 | 朝日チャレンジカップ(GIII) | 10 | 9 | 4 | 1 | 河内洋 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:2(-0.5) | 2-2-2-1 | 36.4 | 508 |
| 1998/07/26 | 4阪神4 | TV西日本北九州記念(GIII) | 14 | 4 | 1 | 3 | 河内洋 | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:7(0.7) | 2-2-2-2 | 37.4 | 508 |
| 1998/06/28 | 3阪神4 | マーメイドステークス(GIII) | 13 | 10 | 1 | 1 | 河内洋 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:0(-0.1) | 2-2-2-2 | 35.4 | 512 |
| 1998/06/06 | 3中京5 | テレビ愛知オープン(オープン) | 15 | 1 | 5 | 4 | 河内洋 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:47:0(0.3) | 3-3-2-2 | 35.4 | 516 |
| 1998/05/10 | 3京都6 | 都大路ステークス(オープン) | 15 | 10 | 2 | 9 | 河内洋 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:4(0.6) | 5-6 | 35.3 | 510 |
| 1998/04/11 | 3中山5 | ダービー卿チャレンジ(GIII) | 11 | 1 | 6 | 4 | 河内洋 | 54.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:34:9(0.6) | 7-7-7 | 35.0 | 510 |
| 1998/03/02 | 2中山2 | 中山牝馬ステークス(GIII) | 12 | 11 | 2 | 2 | 河内洋 | 52.0 | 芝1800 | 重 | 1:50:0(0.2) | 2-2-2-2 | 36.4 | 510 |
| 1998/01/31 | 2京都1 | 京都牝馬特別(GIII) | 13 | 4 | 2 | 2 | 河内洋 | 52.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:0(0.3) | 4-4 | 35.1 | 516 |
| 1998/01/06 | 1京都2 | 寿ステークス(1600万下) | 16 | 11 | 2 | 2 | ペリエ | 54.0 | 芝2000 | 良 | 2:01:1(0.1) | 1-1-1-1 | 35.8 | 514 |
| 1997/11/30 | 5阪神2 | ゴールデンサドルT(900万下) | 13 | 11 | 6 | 1 | 川原正一 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:1(-0.1) | 3-3-3 | 35.2 | 508 |
| 1997/11/08 | 5京都3 | 3歳以上500万下・牝 | 9 | 9 | 2 | 1 | 武豊 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:53:3(-0.2) | 1-1-1-1 | 37.8 | 508 |
| 1997/03/22 | 2阪神1 | 3歳500万下 | 14 | 1 | 2 | 6 | 武豊 | 53.0 | ダ1800 | 重 | 1:54:2(1.2) | 11-11-12-12 | 38.1 | 496 |
| 1997/02/02 | 2京都4 | 3歳500万下・牝 | 9 | 4 | 2 | 5 | 南井克巳 | 53.0 | ダ1800 | 良 | 1:56:0(1.6) | 7-7-2-2 | 39.1 | 496 |
| 1996/11/09 | 5京都3 | 2歳新馬 | 12 | 3 | 3 | 1 | 河内洋 | 53.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:5(-0.6) | 3-3 | 37.2 | 498 |
| 1996/11/02 | 5京都1 | 2歳新馬 | 8 | 5 | 3 | 7 | 河内洋 | 53.0 | 芝1800 | 稍重 | 1:50:7(1.1) | 1-1 | 36.5 | 506 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

