競馬データベース

(父) パーソナリティワン   美浦 久恒久夫

基本プロフィール

馬主 宗像 進
生産者 川越 敏樹
生産地 浦河町
毛色 鹿毛
生年月日 1994年4月12日

血統

(父)パーソナリティワン 父:アスワン
母:エイシンマミー
母父:タイテエム

競争成績

総合成績(中央) 4-2-5-28 平地収得賞金 2920
2-0-2-10 障害収得賞金 0
ダート 2-2-3-18 本賞金 15500
芝重不 0-0-0-1 付加賞金累計 160
ダート重不 1-0-1-4 データ作成日 2006年6月14日
障害着度数 0-0-0-0 抹消日 2001年3月2日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
2002/09/28 6盛岡4 サラ系一般 A1 12 1 11 11 畠山信一 54.0 ダ1600 不良 1:42:9(3.7)   475
2002/06/09 2盛岡5 かきつばた賞 10 2 7 5 渡邉正彦 54.0 芝1600 1:37:6(0.8)   466
2002/04/27 2水沢4 サラ系一般 A1 10 9 9 8 畠山信一 54.0 ダ1800 2:02:6(2.5)   476
2002/04/13 1水沢4 サラ系一般 A1 10 1 7 8 畠山信一 54.0 ダ1800 稍重 2:01:8(2.8)   474
2002/01/14 11水沢6 サラ系一般 A1 5 2 5 5 畠山信一 56.0 ダ1600 不良 1:47:0(2.0)   484
2002/01/03 10水沢5 サラ系一般 A1 9 3 6 4 畠山信一 56.0 ダ1600 不良 1:44:0(1.0)   483
2001/12/23 9水沢5 サラ系一般 A1 8 1 6 8 菅原雅文 56.0 ダ1800 不良 2:00:8(5.6)   491
2001/12/09 8水沢5 サラ系一般 A1 10 7 8 7 畠山信一 55.0 ダ1800 2:01:5(1.3)   493
2001/10/27 8盛岡4 駒ヶ岳賞 10 4 8 9 畠山信一 56.0 ダ1400 1:28:7(2.3)   477
2001/07/22 3盛岡6 せきれい賞 12 5 5 8 畠山信一 56.0 芝1600 1:38:3(1.3)   467
2001/05/27 1盛岡5 かきつばた賞 OP 10 7 5 1 畠山信一 55.0 芝1600 1:37:5(-0.1)   472
2000/10/28 5東京7 武蔵野ステークス(GIII) 16 3 15 11 徳吉孝士 56.0 ダ1600 1:37:2(1.8) 10-10 37.5 462
2000/10/09 14金沢5 白山大賞典(中央交流(GIII) 12 10 7 6 勝浦正樹 56.0 ダ2100 不良 2:16:1(1.9)   460
2000/09/20 7船橋2 日本TV盃(中央交流(GIII) 10 6 5 5 勝浦正樹 55.0 ダ1800 1:54:2(1.7)   464
2000/09/02 2札幌1 エルムステークス(GIII) 13 1 8 9 勝浦正樹 56.0 ダ1700 不良 1:43:8(1.0) 1-1-1-2 37.8 468
2000/08/15 4旭川5 ブリーダーズGC(中(GII) 13 9 10 3 勝浦正樹 55.0 ダ2300 稍重 2:33:3(0.8)   470
2000/07/29 2函館7 マリーンステークス(オープン) 12 6 10 9 勝浦正樹 57.0 ダ1700 1:45:3(1.6) 6-6-10-10 37.4 470
2000/06/25 4東京4 レインボーステークス(オープン) 13 8 11 13 徳吉孝士 57.0 ダ1600 不良 1:38:7(3.3) 3-3 40.2 470
2000/06/03 3東京5 ブリリアントS(オープン) 16 7 16 11 勝浦正樹 54.0 ダ2100 2:10:6(1.4) 15-15-14-14 37.8 470
2000/05/07 2東京6 オアシスステークス(オープン) 16 14 15 12 勝浦正樹 57.0 ダ1600 1:37:4(2.1) 9-9 38.3 480
2000/03/08 13船橋3 ダイオライト記念(中(GII) 11 2 9 9 勝浦正樹 55.0 ダ2400 2:40:2(3.5)   483
2000/02/12 2京都5 すばるステークス(オープン) 16 2 14 14 熊沢重文 55.0 ダ1400 稍重 1:25:0(1.3) 11-10 36.8 474
2000/01/29 1東京1 銀嶺ステークス(オープン) 14 10 9 12 徳吉孝士 57.0 ダ1400 1:25:5(2.0) 10-11 37.4 484
2000/01/09 1中山4 ガーネットステークス(GIII) 15 8 12 6 勝浦正樹 56.0 ダ1200 1:11:0(0.8) 13-9 36.3 482
1999/12/11 5阪神3 シリウスステークス(GIII) 16 8 9 8 勝浦正樹 55.0 ダ1400 1:24:4(1.3) 15-15 37.1 474
1999/11/14 5東京4 東京中日S杯根岸S(GIII) 16 10 12 6 小野次郎 56.0 ダ1200 1:10:2(1.0) 14-14 34.8 474
1999/10/19 13上山6 さくらんぼ記念(中央(GIII) 12 11 3 3 勝浦正樹 56.0 ダ1800 1:56:0(0.8)   473
1999/09/02 6浦和2 さきたま杯(中央交流(GIII) 12 2 3 2 徳吉孝士 56.0 ダ1400 1:24:1(0.3)   473
1999/08/14 3新潟1 関越ステークス(オープン) 11 2 5 3 徳吉孝士 57.0 ダ1700 1:46:0(0.6) 1-1-1-2 37.0 470
1999/02/27 1阪神1 仁川ステークス(オープン) 16 14 12 15 徳吉孝士 56.0 ダ1800 不良 1:53:3(2.9) 1-1-1-2 40.8 474
1999/01/10 1京都4 平安ステークス(GIII) 16 15 9 15 徳吉孝士 56.0 ダ1800 1:52:8(2.9) 2-2-2-3 38.4 480
1998/12/12 6阪神3 シリウスステークス(GIII) 16 5 10 4 徳吉孝士 56.0 ダ1400 1:23:9(0.3) 1-1 37.1 476
1998/11/21 6京都5 トパーズステークス(オープン) 14 1 9 7 徳吉孝士 56.0 ダ1800 1:51:4(0.9) 1-1-1-1 37.6 476
1998/09/12 2札幌3 エルムステークス(GIII) 10 6 4 2 徳吉孝士 56.0 ダ1700 1:44:1(0.4) 1-1-1-1 37.3 464
1998/08/01 2函館7 マリーンステークス(オープン) 10 3 1 3 徳吉孝士 57.0 ダ1700 1:45:4(0.2) 1-1-1-1 37.3 460
1998/07/05 3阪神6 灘ステークス(オープン) 16 4 3 2 徳吉孝士 57.0 ダ1800 1:50:9(0.1) 2-2-1-1 37.4 456
1998/06/14 3中京8 東海ステークス(オープン) 16 7 2 1 徳吉孝士 54.0 ダ1700 不良 1:44:3(-0.1) 1-1-1-1 38.6 464
1998/05/27 3船橋3 かしわ記念(中央交流(GIII) 9 1 5 2 徳吉孝士 54.0 ダ1600 1:36:6(1.2)   465
1998/05/05 2高崎6 群馬記念(中央交流)(GIII) 12 10 4 9 徳吉孝士 56.0 ダ1500 1:36:4(1.7)   459
1998/04/25 2東京1 オアシスステークス(オープン) 13 8 8 3 徳吉孝士 53.0 ダ1600 不良 1:36:0(0.2) 3-3 37.6 460
1998/03/18 13船橋3 ダイオライト記念(中(GII) 11 7 6 5 徳吉孝士 56.0 ダ2400 2:37:0(1.7)   471
1998/02/22 1東京8 銀嶺ステークス(オープン) 14 11 11 4 徳吉孝士 55.0 ダ1400 1:23:9(0.7) 2-1 37.2 462
1998/02/08 1東京4 東京新聞杯(GIII) 16 16 15 16 徳吉孝士 54.0 芝1600 1:36:5(2.3) 2-2 37.5 458
1998/01/05 1中山1 日刊スポ賞中山金杯(GIII) 16 3 14 15 徳吉孝士 53.0 芝2000 稍重 2:04:7(3.3) 2-4-2-4 39.6 458
1997/12/20 5中山7 クリスマスステークス(オープン) 13 7 9 12 徳吉孝士 54.0 芝1600 1:37:2(1.8) 3-6-6 36.7 452
1997/12/06 5阪神3 シリウスステークス(GIII) 16 5 14 10 徳吉孝士 53.0 ダ1400 1:24:7(0.7) 11-10 37.3 448
1997/11/09 5東京4 東京中日S杯根岸S(GIII) 16 3 10 11 中舘英二 54.0 ダ1200 1:13:6(2.4) 5-5 38.4 456
1997/05/11 2東京8 NHKマイルカップ(GI) 18 18 13 6 大西直宏 57.0 芝1600 1:33:6(0.5) 3-3 35.0 446
1997/04/20 2東京2 ニュージランド4歳S(GII) 18 3 15 3 大西直宏 56.0 芝1400 1:21:5(0.4) 11-11 34.9 452
1997/03/30 3中山4 夕刊フジクリスタルC(GIII) 15 9 10 7 中舘英二 56.0 芝1200 1:11:0(0.9) 10-11 36.2 452
1997/03/02 2中山4 報知杯弥生賞(GII) 14 9 11 10 徳吉孝士 55.0 芝2000 2:04:3(2.1) 6-6-8-10 37.5 456
1997/02/09 1東京6 共同通信杯4歳S(GIII) 13 6 12 13 徳吉孝士 56.0 芝1800 1:50:6(3.1) 1-1-1 38.7 452
1997/01/07 1中山3 京成杯(GIII) 10 7 4 6 徳吉孝士 56.0 芝1600 稍重 1:37:8(1.5) 3-5-4 38.3 460
1996/12/08 6中山4 朝日杯3歳ステークス(GI) 16 4 12 7 徳吉孝士 54.0 芝1600 1:37:3(1.0) 4-4-3 39.5 458
1996/11/09 6東京3 京成杯3歳ステークス(GII) 8 2 3 5 徳吉孝士 54.0 芝1400 稍重 1:24:1(1.2) 2-2 37.4 456
1996/10/12 5東京3 アイビーステークス(オープン) 10 2 2 1 徳吉孝士 55.0 芝1400 1:22:7(0.0) 1-1 35.5 458
1996/09/01 4中山8 新潟3歳ステークス(GIII) 12 6 8 1 徳吉孝士 53.0 芝1200 1:10:3(-0.1) 2-1 36.7 452
1996/08/17 4中山3 ダリア賞(オープン) 9 7 5 3 徳吉孝士 53.0 芝1200 1:10:0(0.7) 2-2 36.4 448
1996/07/13 2新潟1 2歳新馬 12 5 4 1 徳吉孝士 53.0 ダ1000 1:00:9(-0.5) 1-1 37.4 452
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ