競馬データベース

エクセレンスロビン   栗東 山内研二

基本プロフィール

馬主 吉田 勝己
生産者 社台フアーム
生産地 千歳市
毛色 鹿毛
生年月日 1991年2月26日

血統

エクセレンスロビン 父:Polish Navy
母:ロベルトズソシアル
母父:Roberto

競争成績

総合成績(中央) 2-2-3-15 平地収得賞金 1000
1-1-3-11 障害収得賞金 0
ダート 1-1-0-4 本賞金 8780
芝重不 0-0-0-1 付加賞金累計 71
ダート重不 0-0-0-0 データ作成日 2006年6月14日
障害着度数 0-0-0-0 抹消日 1996年1月12日

競争成績詳細

結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。

日付・開催日 開催 レース 騎手 斤量 距離 馬場 タイム(タイム差) 通過順位 3F 体重
1995/12/23 1阪神7 サンタクロースハンデ(1500万下) 16 8 9 8 佐藤哲三 55.0 ダ1800 1:54:2(0.7) 10-11-12-12 38.4 482
1995/11/26 8京都8 トパーズステークス(オープン) 10 2 9 9 渡辺薫彦 56.0 芝2000 2:03:1(2.2) 3-3-2-2 37.1 486
1995/11/12 8京都4 ドンカスターS(1500万下) 14 6 9 10 村本善之 56.0 芝1200 1:10:3(1.5) 13-13 34.8 488
1995/10/22 7京都6 貴船ステークス(1500万下) 12 6 10 11 橋本広喜 57.0 ダ1400 1:24:8(1.6) 5-5 37.7 482
1995/06/03 1京都7 阪急杯(GIII) 18 12 14 15 村本善之 53.0 芝1400 1:21:5(1.5) 5-6 36.2 490
1995/04/22 5京都1 栗東ステークス(オープン) 16 1 6 8 村本善之 54.0 ダ1400 稍重 1:23:9(1.6) 10-8 36.8 482
1995/03/25 3中山1 韓国馬事会杯(オープン) 15 15 4 5 村本善之 54.0 芝1600 1:38:0(0.6) 4-2-3 38.5 480
1995/03/18 3京都7 コーラルステークス(オープン) 13 8 10 7 村本善之 54.0 芝1400 1:22:3(0.5) 3-2 36.3 482
1994/11/20 1京都6 マイルチャンピオンS(GI) 14 11 10 12 藤田伸二 55.0 芝1600 1:35:6(2.6) 6-6 36.6 480
1994/10/29 4東京7 アイルランドトロフィ(オープン) 10 1 3 3 柴田善臣 53.0 芝1600 1:34:4(0.2) 2-2 35.0 482
1994/10/01 4中山7 オータムスプリントS(オープン) 13 1 3 2 柴田善臣 53.0 芝1200 稍重 1:09:3(0.4) 5-5 35.6 484
1994/09/11 4中山2 京王杯オータムハンデ(GIII) 14 2 10 6 村本善之 52.0 芝1600 1:32:5(0.4) 4-6-7 34.9 480
1994/08/21 3新潟4 関越ステークス(オープン) 8 1 2 4 柴田善臣 53.0 ダ1700 稍重 1:47:8(0.9) 2-2-2-2 41.4 484
1994/07/17 3小倉2 KBC杯(オープン) 9 9 4 2 村本善之 52.0 ダ1700 1:46:2(0.1) 2-2-2-2 39.4 486
1994/07/02 2中京5 中日スポーツ賞4歳S(GIII) 12 2 5 8 四位洋文 55.0 芝1800 1:49:8(1.1) 11-11-10-8 36.2 482
1994/05/29 3東京4 東京優駿(GI) 18 13 15 15 藤田伸二 57.0 芝2400 2:29:6(3.9) 15-15-18-18 38.8 484
1994/05/08 2東京6 NHK杯(GII) 16 12 9 5 柴田善臣 56.0 芝2000 2:02:8(0.9) 9-12-16 36.1 480
1994/03/27 3中山2 フジTVスプリングS(GII) 10 9 4 7 藤田伸二 56.0 芝1800 1:50:6(1.5) 3-3-6-7 37.4 468
1994/02/26 2中山1 クロッカスステークス(オープン) 13 10 1 3 柴田善臣 56.0 芝1600 1:35:0(0.5) 2-2-2 37.1 478
1994/01/16 1阪神6 日刊スポシンザン記念(GIII) 12 2 3 3 藤田伸二 56.0 芝1600 1:38:1(1.3) 2-2-1 38.5 472
1993/09/05 3新潟8 新潟3歳ステークス(GIII) 12 12 1 1 藤田伸二 53.0 芝1200 1:11:5(-0.2) 3-2 37.0 466
1993/06/13 1札幌2 2歳新馬 10 3 1 1 藤田伸二 53.0 ダ1000 1:01:9(-1.2) 1-1 37.6 476
掲示板

この馬を見ている人はこんな馬も見ています

ページのトップへ