競馬データベース
ダイナシュート 美浦 矢野進
基本プロフィール
| 馬主 | 社台レースホース |
|---|---|
| 生産者 | 社台フアーム |
| 生産地 | 早来町 |
| 毛色 | 栗毛 |
| 生年月日 | 1982年5月13日 |
血統
| ダイナシュート | 父:ノーザンテースト |
|---|---|
| 母:シヤダイマイン | |
| 母父:ヒツテイングアウエー |
競争成績
| 総合成績(中央) | 1-3-4-12 | 平地収得賞金 | 2700 |
|---|---|---|---|
| 芝 | 1-3-4-12 | 障害収得賞金 | 0 |
| ダート | 0-0-0-0 | 本賞金 | 17340 |
| 芝重不 | 0-0-1-1 | 付加賞金累計 | 42 |
| ダート重不 | 0-0-0-0 | データ作成日 | 2006年6月14日 |
| 障害着度数 | 0-0-0-0 | 抹消日 | 1987年10月23日 |
競争成績詳細
結果・成績・オッズなどの情報は、必ず主催者発行のものでご確認ください。
| 日付・開催日 | 開催 | レース | 頭 | 番 | 人 | 着 | 騎手 | 斤量 | 距離 | 馬場 | タイム(タイム差) | 通過順位 | 3F | 体重 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1987/10/18 | 4東京4 | 牝馬東京タイムズ杯(GIII) | 12 | 9 | 6 | 11 | 柴崎勇 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:8(1.3) | 7-8 | 430 | |
| 1987/09/13 | 4中山2 | 京王杯オータムハンデ(GIII) | 10 | 9 | 4 | 4 | 柴崎勇 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:3(1.1) | 10-9-9 | 35.4 | 424 |
| 1987/08/30 | 3新潟6 | 新潟記念(GIII) | 9 | 6 | 7 | 5 | 柴崎勇 | 56.0 | 芝2000 | 良 | 2:02:6(0.7) | 5-5-8-7 | 35.1 | 420 |
| 1987/08/09 | 2新潟8 | 関屋記念(GIII) | 10 | 2 | 2 | 5 | 柴崎勇 | 56.0 | 芝1600 | 良 | 1:33:9(0.7) | 6-6 | 36.2 | 424 |
| 1987/07/12 | 1福島8 | 七夕賞(GIII) | 11 | 7 | 3 | 1 | 柴崎勇 | 55.0 | 芝2000 | 良 | 2:00:3(-0.2) | 4-4-5-4 | 36.7 | 424 |
| 1987/06/28 | 1福島4 | 吾妻小富士賞(オープン) | 12 | 4 | 3 | 4 | 柴崎勇 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:0(0.2) | 7-6-7-6 | 35.3 | 426 |
| 1987/06/14 | 3東京8 | エプソムカップ(GIII) | 11 | 11 | 3 | 6 | 柴崎勇 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:7(0.6) | 4-4-3 | 426 | |
| 1987/05/10 | 1新潟8 | 新潟大賞典(GIII) | 13 | 5 | 3 | 3 | 柴崎勇 | 55.0 | 芝2200 | 良 | 2:14:9(0.4) | 6-5-4-4 | 35.8 | 430 |
| 1987/04/26 | 2東京1 | 京王杯スプリングC(GII) | 18 | 13 | 14 | 4 | 柴崎勇 | 55.0 | 芝1400 | 良 | 1:22:6(0.8) | 11-10 | 424 | |
| 1986/11/02 | 3福島4 | 福島民友カップ(オープン) | 9 | 9 | 1 | 3 | 柴崎勇 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:48:3(0.8) | 6-6-6-5 | 37.2 | 420 |
| 1986/10/12 | 4東京4 | 牝馬東京タイムズ杯(GIII) | 9 | 8 | 4 | 4 | 柴崎勇 | 54.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:35:7(0.4) | 6-8 | 422 | |
| 1986/09/07 | 4中山2 | 京王杯オータムハンデ(GIII) | 8 | 1 | 5 | 2 | 安田富男 | 55.0 | 芝1600 | 良 | 1:34:7(0.1) | 7-6-4 | 34.1 | 412 |
| 1986/08/24 | 3小倉6 | 小倉記念(GIII) | 14 | 7 | 2 | 4 | 南井克巳 | 55.5 | 芝2000 | 良 | 2:02:0(0.3) | 12-11-12-7 | 36.6 | 412 |
| 1986/08/03 | 2小倉8 | TV西日本北九州記念(GIII) | 11 | 9 | 1 | 2 | 南井克巳 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49:0(0.2) | 9-9-9-8 | 37.3 | 416 |
| 1986/07/06 | 2中京8 | 東海テレビ杯金鯱賞(GIII) | 21 | 15 | 8 | 3 | 南井克巳 | 54.0 | 芝1800 | 不良 | 1:52:0(0.2) | 5-8-8-6 | 38.8 | 420 |
| 1986/06/08 | 3東京8 | エプソムカップ(GIII) | 12 | 2 | 7 | 5 | 柴崎勇 | 54.0 | 芝1800 | 良 | 1:50:8(0.7) | 9-5-5 | 418 | |
| 1986/04/27 | 1新潟3 | 谷川岳ステークス(オープン) | 11 | 7 | 3 | 7 | 吉沢宗一 | 54.0 | 芝1600 | 稍重 | 1:36:2(0.7) | 2-4 | 410 | |
| 1986/04/06 | 3中山6 | エイプリルステークス(オープン) | 8 | 1 | 2 | 2 | 柴崎勇 | 54.0 | 芝1600 | 良 | 1:35:5(0.4) | 6-5-4 | 36.9 | 420 |
| 1986/03/16 | 2中山8 | スプリンターズS(GIII) | 11 | 8 | 5 | 5 | 柴崎勇 | 53.0 | 芝1200 | 重 | 1:12:1(1.9) | 8-11 | 37.2 | 420 |
| 1986/02/23 | 2中山2 | 中山牝馬ステークス(GIII) | 14 | 7 | 12 | 3 | 柴崎勇 | 55.0 | 芝1800 | 良 | 1:49:8(0.2) | 9-8-10-7 | 34.5 | 414 |
掲示板
- みんなの最新コメント (0件)

